Характеристики
Технические параметры | |
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 39,36 m³/h |
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 47,50 m³/h |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 60 mm x 40 mm |
Вес | 138 kg |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
Присоединение линии всасывания | 35 mm - 1 3/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 28 mm - 1 1/8'' |
Присоединение воды-охладителя | R 1/2'' |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
Тип масла для R290/R1270 | SHC226E (Standard) |
Параметры мотора | |
Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50Hz |
Максимальный рабочий ток | 17.0 A |
Соотношение обмоток | 50/50 |
Пусковой ток (ротор блокирован) | 49.0 A Y / 81.0 A YY |
Max. энергопотребление | 10,3 kW |
Комплект поставки | |
Защита мотора | SE-B2 |
Класс защиты | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
Антивибрационные демпферы | Standard |
Заправка масла | 3,00 dm³ |
Параметры масла | |
Датчик температуры нагнетания | Option |
Стартовая разгрузка | Option |
Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
Дополнительный вентилятор | Option |
Водоохлаждаемые головки цилиндров | Option |
CIC система | Option |
Сервисный масляный клапан | Option |
Подогреватель масла в картере | 100 W (Option) |
Контроль давления масла | MP54 (Option), Delta-PII (Option, not for R290/R1270) |
Измерения шумовых парметров | |
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 77,5 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 83,5 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 69,5 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 75,5 dB(A) @ 50Hz |
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
ехнические характеристики | |
Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | 39,36 м3/час |
Объемная производительность (1750 об/м 60Гц) | 47,50 м3/час |
Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | 4×60 мм х 34 мм |
Электропитание мотора (другое по запросу) | 380…420 В Y/3/50 Гц |
Макс. рабочий ток | 16,5 А |
Соотношение в обмотках | 50/50 |
Пусковой ток (ротор заблокирован) | 49,0 А Y / 81,0 A YY |
Вес | 138 кг |
Макс. давления (LP/HP) | 19/28 бар |
Присоединение линии всасывания | 35мм — 1 3/8" |
Присоединение линии нагнетания | 28 мм — 1 1/8" |
Присоединение водяной линии охлаждения | R ½" |
Тип масла R134a/R407° C/R404A/R507A | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 |
Тип масла R22 (R12/R502) | B5.2 |
Заправка маслом | 3,00 дм3 |
Подогреватель масла в картере | 100 W (опция) |
Контроль давления масла | MP54 (опция) |
Сервисный масляный вентиль | опция |
Защита от перегрева газами нагнетания | опция |
Электронное защитное устройство | INT69VS, INT389 (опция) |
Класс защиты | IP54, IP69 (опция) |
Разгрузка при пуске | опция |
Регулирование производительности | 100–50% (опция) |
Дополнительный вентилятор | опция |
Водоохлаждаемые головки цилиндров | опция |
CIC-система | опция |
Антивибрационные проставки | есть |
Документация
DE |
|
2 Мб |
||
EN |
|
2 Мб |
||
DE |
|
816 Кб |
||
EN |
|
2 Мб |
||
DE , EN |
|
2 Мб |
||
DE , EN , FR |
|
52 Кб |
||
DE , EN , FR |
|
31 Кб |
||
DE , EN |
|
30 Кб |
||
DE , EN , FR |
|
1 Мб |
||
Semi-hermetic Reciprocating Compressors, Declaration of Conformity: EU LVD 2006/95/EC : |
DE , EN , FR |
|
31 Кб |
|
Регулятор производительности поршневых компрессоров "Битцер" : |
DE , EN , RU |
|
1005 Кб |
|
DE , EN , FR |
|
192 Кб |
||
DE , EN , FR |
|
855 Кб |
||
DE , EN , RU |
|
2 Мб |
||
DE , EN , FR |
|
299 Кб |
||
DE , EN , FR |
|
398 Кб |
||
DE , EN , FR |
|
149 Кб |
||
DE , EN , FR |
|
182 Кб |
||
Использование преобразователей частоты для регулирования производительности поршневых компрессоров : |
DE , EN , RU |
|
418 Кб |
|
Refrigeration Oil for Reciprocating Compressors with (H)CFC or NH3 : |
DE , EN , FR |
|
183 Кб |
|
Polyolester Oils BSE 32 and BSE 55 for Reciprocating Compressors : |
DE , EN , FR |
|
170 Кб |
|
DE , EN , FR |
|
7 Мб |
||
Retrofitting of R22 medium and low temperature systems to alternative refrigerants : |
DE , EN |
|
451 Кб |