Характеристики
число цилиндров / диаметр цилиндра / ход поршня | 2 / 55 mm / 49 mm |
рабочий объём | 233 cm³ |
объёмная производ. (1450/3000 ¹/min) | 20,30 / 42,00 m³/h |
момент инерции масс | 0,0028 kgm² |
вес | 25 kg |
допустимый диапазон частоты вращения R134a 1) | 500 - 3000 ¹/min |
макс. избыточное давление (LP/HP) 2) | 19 / 28 bar |
гнездо на линии всасывания SV | 22 mm - 7/8 " |
гнездо налинии нагнетания DV | 16 mm - 5/8 " |
смазка | масляный насос |
тип масла для R134a, R404A, R407C/F, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 |
тип масла для R22 | FUCHS Reniso SP 46 |
заправка масла | 2,0 Ltr. |
наружные размерыдлина / ширина / высота | 330 / 260 / 325 mm |
1) | Предельная частота вращения 3500 ¹/min | |
2) | LP = низкое давление HP = высокое давление |
R404A данные по производительности 1450 1/min
темп. конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] |
температура испарения t0 [°C] | |
R134a данные по производительности 1450 1/min
темп. конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||
температура испарения t0 [°C] | |||||||||
15 °C | 12,5 °C | 10 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | ||
30 °C | Q P | 19421 1,79 | 17754 1,89 | 16195 1,96 | 13383 2,03 | 10949 2,02 | 8861 1,95 | 7083 1,84 | 5580 1,68 |
40 °C | Q P | 17370 2,57 | 15850 2,60 | 14431 2,60 | 11877 2,56 | 9674 2,45 | 7787 2,29 | 6183 2,10 | 4827 1,89 |
50 °C | Q P | 15258 3,26 | 13887 3,22 | 12610 3,17 | 10319 3,01 | 8351 2,81 | 6672 2,58 | 5247 2,33 | 4042 2,07 |
60 °C | Q P | 13100 3,86 | 11881 3,76 | 10748 3,65 | 8725 3,40 | 6997 3,12 | 5530 2,82 | 4289 2,52 | 3240 2,23 |
70 °C | Q P | 10912 4,35 | 9847 4,20 | 8861 4,04 | 7110 3,71 | 5627 3,36 | 4376 3,00 | 3324 * 2,67 | 2436 * 2,35 |
При температуре всасываемого пара 25 °C без переохлаждения жидкости .
Другие рабочие параметры см. в Bock Software.
R22 данные по производительности 1450 1/min
темп. конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] |
температура испарения t0 [°C] | |
R407C данные по производительности 1450 1/min
темп. конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||
температура испарения t0 [°C] | |||||||||
15 °C | 12,5 °C | 10 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | ||
30 °C | Q P | 27301 2,69 | 25007 2,85 | 22860 2,97 | 18980 3,10 | 15614 3,11 | 12716 3,01 | 10240 2,85 | 8138 2,63 |
40 °C | Q P | 24426 3,99 | 22338 4,03 | 20386 4,05 | 16867 3,98 | 13823 3,82 | 11206 3,58 | 8971 3,30 | 7071 2,99 |
50 °C | Q P | 21437 5,12 | 19561 5,06 | 17812 4,97 | 14667 4,74 | 11957 4,43 | 9636 4,07 | 7656 3,70 | 5971 3,32 |
При температуре всасываемого пара 25 °C без переохлаждения жидкости .
Температуры испарения и конденсации соответствуют условиям линии насыщения (насыщенные пары).
Другие рабочие параметры см. в Bock Software.
R407F данные по производительности 1450 1/min
темп. конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] |
температура испарения t0 [°C] | |
Размеры и подключения
SV | Запорный клапан на всасывании, труба ø | 22 - 7/8 |
DV | Запорный клапан на нагнетании, труба ø | 16 - 5/8 |
A | Гнездо на всасывании, незакрываемое | 7/16 " UNF |
A1 | Гнездо на всасывании, закрываемое | 7/16 " UNF |
A2 | Гнездо на всасывании, незакрываемое | 1/8 " NPTF |
B | Гнездо на нагнетании, незакрываемое | 7/16 " UNF |
B1 | Гнездо на нагнетании, закрываемое | 7/16 " UNF |
C | Гнездо предохранителя системы контроля давления масла OIL | 1/8 " NPTF |
D | Гнездо предохранителя системы контроля давления масла LP | 1/4 " NPTF |
E | Манометр измерения давления масла | 1/8 " NPTF |
F | Слив масла | M 22 x 1.5 |
G | Опция: возможность подключения подогревателя масла | M 22 x 1.5 |
H | Пробка для заливки масла | 1/4 " NPTF |
K | Смотровре стекло | 1 1/8 " - 18 UNEF |
L | Гнездо защитного термостата | 1/8 " NPTF |
M | Масляный фильтр | M 22 x 1.5 |
SV1 | Опция: возможность подключения запорного клапана на всасывании | - |
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Транспортные компрессоры FK для климатизации в автобусах и поездах
Транспортные компрессоры Бок серии FK являются результатом многолетнего опыта в сфере мобильной холодильной техники. Особенно в сфере климатизации автобусов они являются стандартным оборудованием всех известных производителей.
Лёгкость, компактность, надёжность и большой диапазон частоты вращения – это лишь несколько преимуществ этой уникальной серии компрессоров
Версия N
Компрессоры с универсальной клапанной доской для всех областей примения
Версия К
Компрессоры со специальной клапанной доской для самых высоких требований в области климатизации автобусов.
Документация
Aнглийский |
|
1 Мб |
||
Русский |
|
2 Мб |
||
Aнглийский |
|
21 Мб |
||
Aнглийский |
|
92 Кб |
||
Aнглийский |
|
99 Кб |
||
Aнглийский |
|
1015 Кб |
||
Aнглийский |
|
139 Кб |
||
Aнглийский |
|
146 Кб |
||
Aнглийский |
|
160 Кб |
||
Aнглийский |
|
1 Мб |
||
Aнглийский |
|
117 Кб |