Характеристики
число цилиндров / диаметр цилиндра / ход поршня | 2 / 50 mm / 30 mm |
рабочий объём | 118 cm³ |
объёмная производ. (1450 ¹/min) | 10,30 m³/h |
момент инерции масс | 0,0013 kgm² |
вес | 15 kg |
допустимый диапазон частоты вращения | 500 - 3500 ¹/min |
макс. избыточное давление (LP/HP) 1) | 19 / 28 bar |
гнездо на линии всасывания SV | 16 mm - 5/8 " |
гнездо налинии нагнетания DV | 16 mm - 5/8 " |
смазка | масляный насос |
тип масла для R134a, R404A, R407C/F, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 |
тип масла для R22 | FUCHS Reniso SP 46 |
заправка масла | 0,7 Ltr. |
наружные размерыдлина / ширина / высота | 263 / 215 / 270 mm |
1) | LP = низкое давление HP = высокое давление |
R404A данные по производительности 1450 1/min
темп. конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] |
температура испарения t0 [°C] | |
R134a данные по производительности 1450 1/min
темп. конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||
температура испарения t0 [°C] | |||||||||
15 °C | 12,5 °C | 10 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | ||
30 °C | Q P | 9827 0,91 | 8983 0,95 | 8194 0,99 | 6771 1,03 | 5540 1,02 | 4484 0,99 | 3584 0,93 | 2823 0,85 |
40 °C | Q P | 8789 1,30 | 8020 1,31 | 7302 1,32 | 6009 1,29 | 4895 1,24 | 3940 1,16 | 3129 1,06 | 2443 0,96 |
50 °C | Q P | 7720 1,65 | 7027 1,63 | 6380 1,60 | 5221 1,52 | 4226 1,42 | 3376 1,31 | 2655 1,18 | 2045 1,05 |
60 °C | Q P | 6629 1,95 | 6012 1,90 | 5438 1,85 | 4415 1,72 | 3540 1,58 | 2798 1,43 | 2170 1,27 | 1639 1,13 |
70 °C | Q P | 5522 2,20 | 4982 2,12 | 4483 2,05 | 3598 1,88 | 2847 1,70 | 2214 1,52 | 1682 * 1,35 | 1232 * 1,19 |
При температуре всасываемого пара 25 °C без переохлаждения жидкости .
Другие рабочие параметры см. в Bock Software.
R22 данные по производительности 1450 1/min
темп. конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] |
температура испарения t0 [°C] | |
R407C данные по производительности 1450 1/min
темп. конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||
температура испарения t0 [°C] | |||||||||
15 °C | 12,5 °C | 10 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | ||
30 °C | Q P | 13852 1,37 | 12688 1,45 | 11599 1,51 | 9630 1,57 | 7922 1,58 | 6452 1,53 | 5195 1,44 | 4129 1,33 |
40 °C | Q P | 12393 2,02 | 11334 2,05 | 10344 2,05 | 8558 2,02 | 7013 1,94 | 5686 1,82 | 4552 1,67 | 3588 1,52 |
50 °C | Q P | 10876 2,60 | 9925 2,57 | 9037 2,52 | 7442 2,40 | 6067 2,25 | 4889 2,07 | 3884 1,88 | 3030 1,69 |
При температуре всасываемого пара 25 °C без переохлаждения жидкости .
Температуры испарения и конденсации соответствуют условиям линии насыщения (насыщенные пары).
Другие рабочие параметры см. в Bock Software.
R407F данные по производительности 1450 1/min
темп. конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] |
температура испарения t0 [°C] | |
Размеры и подключения
SV | Запорный клапан на всасывании, труба ø | 16 - 5/8 |
DV | Запорный клапан на нагнетании, труба ø | 16 - 5/8 |
A | Гнездо на всасывании, незакрываемое | 7/16 " UNF |
A1 | Гнездо на всасывании, закрываемое | 7/16 " UNF |
A2 | Гнездо на всасывании, незакрываемое | 1/8 " NPTF |
B | Гнездо на нагнетании, незакрываемое | 7/16 " UNF |
B1 | Гнездо на нагнетании, закрываемое | 7/16 " UNF |
F | Слив масла | G 1/8 " |
G | Опция: возможность подключения подогревателя масла | M 22 x 1.5 |
H | Пробка для заливки масла | 1/4 " NPTF |
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Документация
Aнглийский |
|
2 Мб |
||
Aнглийский |
|
21 Мб |
||
Aнглийский |
|
92 Кб |
||
Aнглийский |
|
99 Кб |
||
Aнглийский |
|
1015 Кб |
||
Aнглийский |
|
139 Кб |
||
Aнглийский |
|
146 Кб |
||
Aнглийский |
|
160 Кб |
||
Aнглийский |
|
1 Мб |
||
Aнглийский |
|
117 Кб |