Характеристики
Тип | MTZ |
Вес [кг] | 71 [кг] |
Номер модели (на шильде компрессора) | MTZ125HU4VE |
Соединение линии всасывания | 1-3/4" Rotolock |
Соединение линии нагнетания | 1-1/4" Rotolock |
Соединение всасывающей линии поставляется вместе с муфтой | 1-1/8" ODF |
Соединение нагнетательной линии поставляется с муфтой | 3/4" ODF |
Смотровое стекло масла | Резьбовое |
Соединение линии уравнивания масла | 3/8'' flare SAE |
Подключение слива масла | Нет |
Порт для манометра низкого давления | Клапан Шредера |
Внутренний предохранительный клапан | 30 bar / 8 bar |
Цилиндры | - |
Рабочий объем | 215.4 cm3/rev |
Перемещение при 50 Гц | 37.5 m3/h |
Перемещение пр и 60 Гц | 45.2 m3/h |
Номинальная скорость при 50 Гц | 2900 rpm |
Номинальная скорость при 60 Гц | 3600 rpm |
Номинальное напряжение при 50 Гц | 380-400V/3/50Hz |
Номинальное напряжение при 60 Гц | 460V/3/60Hz |
Диапазон напряжения при 50 Гц | 340-440 V |
Диапазон напряжения при 50 гц | 414-506 V |
Сопротивление обмотки (между фазами) | 1.57 Ohm |
Сопротивление обмотки (между фазами 1-2) | 1.57 Ohm |
Сопротивление обмотки (между фазами 1-3) | 1.57 Ohm |
Сопротивление обмотки (между фазами 2-3) | 1.57 Ohm |
Главное сопротивление обмотки | - |
Стартовое сопротивление обмотки | - |
Максимальный постоянный ток | 27 A |
Максимальный ток срабатывания | - |
Ток заклинивания ротора | 105 A |
Защита двигателя | Внутренний предохранитель |
Вес нетто | 64 kg |
Заправка масла | 4 litre |
Тип масла | POE - 160PZ |
Применяемые хладагенты | R404A, R507A, R134a, R407C |
Предельная заправка хладагента | 10 kg |
Утверждения (CE) | CE certified |
Утверждения (UL) | UL certified (file SA6873) |
Утверждения (CCC) | - |
Максимальное испытательное давление по низкой стороне | 25 bar(g) |
Максимальное испытательное давление по высокой стороне | 30 bar(g) |
Максимальное испытательное давление перепада | 30 bar |
Максимальное количество запусков в час | 12 |
Упаковка | Единичная упаковка |
Количество упаковок | 1 |
Аксессуары поставляются вместе с компрессором | - |
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Поршневые компрессоры Maneurop® предназначены для работы в широком диапазоне рабочих условий. Высокое качество и точность изготовления узлов обеспечивают длительный срок службы. Компрессоры Maneurop® серии MT и MTZ - это герметичные поршневые компрессоры, спроектированные для работы при средних и высоких температурах кипения хладагента. Электродвигатель компрессора полностью охлаждается всасываемым хладагентом. Высокоэффективные кольцевые клапаны, высокий вращающий момент электродвигателя и встроенная защита гарантируют высококачественную работу установки. Компрессоры серии MTZ специально разработаны для эксплуатации с гидрофторуглеродными (ГФУ) хладагентами R407C R134а, R404A и R507A и полиэфирным маслом 160PZ. Компрессоры серии MTZ можно использовать в новых установках, а также заменять ими компрессоры Maneurop® МТЕ в эксплуатирующихся холодильных установках.
Компрессоры серии МТ и MTZ, компрессор danfoss MTZ125-4VI (код заказа MTZ125HU4VE) имеют большой внутренний объем, что снижает опасность гидравлического удара при поступлении в компрессор жидкого хладагента. Компрессоры данных серий полностью охлаждаются всасываемым газом. Это означает, что они не нуждаются в дополнительном охлаждении, что позволяет для снижения уровня шума использовать акустические чехлы. Компрессоры МТ и MTZ имеют 22 различные модели с расходной производительностью от 30 до 271 см3/об. Напряжение питания однофазных и трехфазных электродвигателей с частотой 50 и 60 Гц имеет 7 различных диапазонов. Большинство моделей компрессоров выпускается в двух вариантах:
- в стандартной модификации;
- в VE-модификации (со штуцером для линии выравнивания уровня масла и смотровым стеклом для контроля уровня масла).
Cерия MTZ на R407C
Модель компрессора | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд= 40°С) | Вес кг | ||||||||
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||
- | - | 1900 | 2620 | 3490 | 4530 | 5760 | 7190 | 8860 | 21 | |
- | - | 2430 | 3360 | 4470 | 5770 | 7290 | 9050 | 11050 | 23 | |
- | - | 2740 | 3800 | 5050 | 6510 | 8200 | 10140 | 12350 | 23 | |
- | - | 3350 | 4520 | 5900 | 7490 | 9330 | 11430 | 13810 | 26 | |
- | - | 4000 | 5300 | 6810 | 8550 | 10550 | 12820 | 15830 | 26 | |
- | - | 4400 | 6070 | 8070 | 10450 | 13250 | 16500 | 20240 | 35 | |
- | - | 5670 | 7830 | 10420 | 13480 | 17060 | 21220 | 25990 | 37 | |
- | - | 6580 | 8970 | 11820 | 15170 | 19070 | 23570 | 28720 | 40 | |
- | - | 7670 | 10340 | 13500 | 17200 | 21480 | 26390 | 31990 | 40 | |
- | - | 9050 | 12230 | 16080 | 20380 | 26110 | 32460 | 39810 | 60 | |
- | - | 12660 | 16740 | 21640 | 27430 | 34200 | 42060 | 51090 | 64 | |
- | - | 14500 | 19040 | 24450 | 30830 | 38270 | 46880 | 56750 | 67 | |
- | - | 16680 | 21760 | 27790 | 34870 | 43110 | 52620 | 63490 | 69 |
Серия MTZ на R134a
Модель компрессора | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд= 50°С) | Вес кг | ||||||||
-20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
MTZ22JC4VE | - | 910 | 1340 | 1870 | 2510 | 3280 | 4200 | 5280 | 6530 | 21 |
MTZ28JE4VE | - | 1240 | 1720 | 2340 | 3120 | 4080 | 5260 | 6660 | 8330 | 23 |
MTZ32JF4VE | - | 1400 | 1990 | 2740 | 3670 | 4800 | 6160 | 7780 | 9680 | 23 |
- | 2050 | 2760 | 3610 | 4630 | 5840 | 7260 | 8910 | 10820 | 26 | |
MTZ40JH4VE | - | 2470 | 3210 | 4080 | 5080 | 6240 | 7560 | 9070 | 10770 | 26 |
MTZ50HK4VE | - | 2340 | 3330 | 4550 | 6040 | 7850 | 10010 | 12560 | 15540 | 35 |
MTZ64HM4VE | - | 2930 | 4220 | 5810 | 7730 | 10030 | 12750 | 15940 | 19640 | 37 |
MTZ72HN4VE | - | 3490 | 4990 | 6800 | 8960 | 11530 | 14540 | 18050 | 22090 | 40 |
MTZ80HP4VE | - | 4340 | 6000 | 8010 | 10390 | 13210 | 16520 | 20350 | 24760 | 40 |
MTZ100HS4VE | - | 4590 | 6490 | 8820 | 11660 | 15070 | 19110 | 23860 | 29390 | 60 |
MTZ125HU4VE | - | 5650 | 8050 | 10960 | 14440 | 18580 | 23450 | 29130 | 35680 | 64 |
MTZ144HV4VE | - | 7770 | 10630 | 14070 | 18170 | 23010 | 28680 | 35250 | 42810 | 67 |
MTZ160HW4VE | - | 8740 | 11800 | 15510 | 19960 | 25260 | 31500 | 38770 | 47180 | 69 |
Серия MTZ на R404A/R507
Модель компрессора | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд= 40°С) | Вес кг | ||||||||
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||
MTZ22JC4VE | 840 | 1260 | 1760 | 2350 | 3050 | 3850 | 4780 | 5840 | 7040 | 21 |
MTZ28JE4VE | 1100 | 1660 | 2210 | 2930 | 3800 | 4820 | 6020 | 7420 | 9020 | 23 |
MTZ32JF4VE | 1130 | 1690 | 2390 | 3250 | 4280 | 5510 | 6960 | 8650 | 10610 | 23 |
1590 | 2180 | 2930 | 3840 | 4950 | 6280 | 7860 | 9710 | 11870 | 26 | |
MTZ40JH4VE | 1530 | 2270 | 3160 | 4230 | 5490 | 6970 | 8680 | 10660 | 12930 | 26 |
MTZ50HK4VE | 2080 | 2930 | 4010 | 5370 | 7050 | 9080 | 11530 | 14430 | 17830 | 35 |
MTZ64HM4VE | 2570 | 3790 | 5270 | 7060 | 91280 | 11690 | 14610 | 17990 | 21860 | 37 |
MTZ72HN4VE | 3090 | 4430 | 6050 | 8020 | 10360 | 13120 | 16350 | 20100 | 24440 | 40 |
MTZ80HP4VE | 3470 | 5060 | 6970 | 9230 | 11890 | 14980 | 18550 | 22640 | 27300 | 40 |
MTZ100HS4VE | 3940 | 5660 | 7800 | 10430 | 13620 | 17450 | 21990 | 27310 | 33490 | 60 |
MTZ125HU4VE | 5570 | 7780 | 10490 | 13790 | 17760 | 22490 | 28060 | 34560 | 42650 | 64 |
MTZ144HV4VE | 6560 | 9070 | 12150 | 15890 | 20390 | 25740 | 32030 | 39690 | 47830 | 67 |
MTZ160HW4VE | 7460 | 10250 | 13670 | 17820 | 22790 | 28690 | 35610 | 43660 | 52930 | 69 |
Аналоги
000376 MTZ125-4VM Компрессор MTZ125HU4VE | ||
|
||
€ 2967 |
||