Подробная информация о D2SC1-65X-EWL
Характеристики
| НАИМЕНОВАНИЕ | Компрессор D2-SC- 65X EWL |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Copeland |
| Электропитание, В/Гц/ф | 380-420/50/3 |
| Условия испытаний | То=-10*С, Tk=+45*C |
| Всасывающий трубопровод, дюйм | 1 1/8 |
| Нагнетательный трубопровод, дюйм | 7/8 |
| Объемная подача, куб.м./ч. | 26,9 |
| Вентиль Rotalock на нагнетательном патрубке | есть |
| Холодопроизводительность, Вт | 12300 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6570 |
| Число цилиндров | 2 |
| Заправка масла, литр | 2,4 |
| Вентиль Rotalock на всасывающем патрубке | есть |
| Высота компрессора, мм | 355 (без демпферов) |
| КОД ЗАКАЗА | 933713123 |
| Установочные размеры/монтаж | 280 x 296 |
| Максимальный ток, А | 16,2 |
| Комплектация | заправка маслом, смотровое стекло, антивибрационные демпферы, защита мотора INT |
| Вес нетто, кг | 91,0 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара,
его
внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.