Подробная информация о ZR72KCE-TFD-522 Компрессор спиральный
Характеристики
| НАИМЕНОВАНИЕ | Компрессор ZR-72KCE-TFD-522 |
| Хладагент | R407C |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Copeland |
| Электропитание, В/Гц/ф | 380-420/50/3 |
| Условия испытаний | То=+5*С, Тк=+50*С АС |
| Всасывающий трубопровод, дюйм | 7/8 |
| Нагнетательный трубопровод, дюйм | 1/2 |
| Объемная подача, куб.м./ч. | 17,1 |
| Вентиль Rotalock на нагнетательном патрубке | нет |
| Холодопроизводительность, Вт | 14750 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4660 |
| Заправка масла, литр | 1,77 |
| Вентиль Rotalock на всасывающем патрубке | нет |
| Высота компрессора, мм | 438 |
| АРТИКУЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 8807863 |
| КОД ЗАКАЗА | 206400058 |
| Установочные размеры/монтаж | 190 х 190 |
| Максимальный ток, А | 13,0 |
| Комплектация | антивибрационные демпферы, патрубки под пайку |
| Вес нетто, кг | 39,0 |
| Вес брутто, кг | без упаковки (палетная поставка) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара,
его
внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.