Характеристики
НАИМЕНОВАНИЕ | Компрессор ZF-11K4E-TFD-556 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Copeland |
Электропитание, В/Гц/ф | 380-420/50/3 |
Вентиль (всасывание) | 1 1/4" x 7/8" |
Вентиль (нагнетание) | 1" x 5/8" |
Условия испытаний | То=-35°С; Tk=+40°C LBP |
Всасывающий трубопровод, дюйм | 1 1/4 Rotalock |
Нагнетательный трубопровод, дюйм | 1 Rotalock |
Объемная подача, куб.м./ч. | 9,94 |
Вентиль Rotalock на нагнетательном патрубке | нет |
Холодопроизводительность, Вт | 3310 |
Потребляемая мощность, Вт | 2270 |
Заправка масла, литр | 1,5 |
Вентиль Rotalock на всасывающем патрубке | нет |
Высота компрессора, мм | 405 (без демпферов) |
АРТИКУЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 8814285 |
КОД ЗАКАЗА | 206420090 |
Установочные размеры/монтаж | 190 x 190 |
Максимальный ток, А | 7,0 |
Комплектация | заправка маслом, смотровое стекло, антивибр.демпферы, внутренняя защита двигателя, с вентилем DTC,термостат на линии нагнетания |
Вес нетто, кг | 28,0 |
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Описание
Серия ZF, разработанная компанией Emerson Climate Technologies, обеспечивает высокие эксплуатационные показатели в низкотемпературных условиях. Широкий рабочий диапазон устройств этой серии позволяет использовать их при температуре кипения от -40°C до +7°C. Конструкция этих компрессоров оптимизирована с учетом требований к замораживанию пищевых продуктов. Механизм согласования спиралей обеспечивает особую устойчивость к заливу жидкостью.
Серия включает следующие модели:
Модели ZF*KCE с впрыском жидкости, что позволяет контролировать температуру нагнетания и расширить рабочий диапазон.
Модели ZF*KVE оптимизированы для впрыска пара с использованием переохладителя, что позволяет увеличить производительность и эффективность холодильного оборудования. Модели ZF*K6E, поддерживающие два вида впрыска: жидкости и пара. Эти компрессоры работают с хладагентом R404A.
Спиральные компрессоры ZF для R404A
Температура конденсации +40°C | V (м3/ч) | Патрубок всасыва-ния (дм) | Патрубок нагнета-ния (дм) | Кол-во масла, (л) | Масса нетто (кг) | |||||||
R404A | Холодопроизводительность (кВт) | |||||||||||
Температура кипения (°C) | ||||||||||||
Модель | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | |||||
ZF06K4E | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,8 | 4,5 | 5,9 | 1 3/4 | 1 1/4 | 1,30 | 25 |
ZF08K4E | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 4,8 | 5,7 | 7,3 | 1 3/4 | 1 1/4 | 1,48 | 27 |
ZF09K4E | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,4 | 5,2 | 6,3 | 8,0 | 1 3/4 | 1 1/4 | 1,50 | 27 |
ZF11K4E | 2,5 | 3,0 | 3,7 | 4,5 | 5,4 | 6,5 | 7,8 | 9,9 | 1 3/4 | 1 1/4 | 1,50 | 28 |
ZF13K4E | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,7 | 9,1 | 11,8 | 1 3/4 | 1 1/4 | 1,40 | 38 |
ZF15K4E | 3,4 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,8 | 9,4 | 11,2 | 14,5 | 1 3/4 | 1 1/4 | 1,70 | 39 |
ZF18K4E | 4,2 | 5,2 | 6,4 | 7,8 | 9,4 | 11,3 | 13,5 | 17,1 | 1 3/4 | 1 1/4 | 1,70 | 41 |
ZF24K4E | 5,2 | 6,4 | 7,9 | 9,6 | 11,6 | 13,8 | 16,4 | 20,9 | 1 3/4 | 1 1/4 | 4,14 | 100 |
ZF33K4E | 7,1 | 8,9 | 10,9 | 13,3 | 16,1 | 19,3 | 23,0 | 28,8 | 1 3/4 | 1 1/4 | 4,14 | 93 |
ZF40K4E | 8,8 | 11,0 | 13,5 | 16,4 | 19,8 | 23,7 | 28,2 | 35,6 | 1 3/4 | 1 1/4 | 4,14 | 103 |
ZF48K4E | 10,6 | 13,2 | 16,3 | 20,0 | 24,1 | 28,9 | 34,4 | 42,8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 4,14 | 112 |
Модели с улучшенной системой впрыска пара | ||||||||||||
ZF13KVE | 4,0 | 4,9 | 6,0 | 7,2 | 8,6 | 10,1 | 11,7 | 11,7 | 1 3/4 | 1 | 1,90 | 38 |
ZF18KVE | 6,0 | 7,1 | 8,5 | 10,1 | 11,9 | 14,0 | 16,4 | 17,1 | 1 3/4 | 1 | 1,90 | 39 |
ZF24KVE | 7,3 | 8,9 | 10,7 | 12,7 | 15,0 | 17,5 | 20,4 | 20,9 | 1 3/4 | 1 1/4 | 4,14 | 100 |
ZF33KVE | 9,9 | 12,0 | 14,5 | 17,3 | 20,4 | 24,1 | 28,1 | 28,8 | 1 3/4 | 1 1/4 | 4,14 | 96 |
ZF40KVE | 12,0 | 15,3 | 18,8 | 22,5 | 26,5 | 30,9 | 35,7 | 35,6 | 1 3/4 | 1 1/4 | 4,14 | 96 |
ZF48KVE | 15,0 | 18,2 | 21,8 | 25,7 | 30,0 | 34,7 | 39,9 | 42,8 | 2 1/4 | 1 3/4 | 4,14 | 112 |
Модели ZF Summit с впрыском жидкости | ||||||||||||
ZF25K6E | 5,1 | 6,3 | 7,8 | 9,6 | 11,7 | 14,1 | 16,8 | 21,3 | 7/8 | 3/4 | 1,90 | 41 |
ZF34K6E | 6,8 | 8,5 | 10,4 | 12,6 | 15,3 | 18,3 | 21,8 | 29,1 | - | - | 3,20 | 63 |
ZF41K6E | 8,0 | 10,0 | 12,3 | 14,9 | 18,0 | 21,5 | 25,7 | 35,3 | - | - | 3,20 | 63 |
ZF49K6E | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 20,0 | 24,1 | 28,9 | 34,3 | 42,3 | - | - | 3,20 | 63 |
Модели ZF Summit с улучшенной системой впрыска пара | ||||||||||||
ZF25K6E | 7,8 | 9,5 | 11,4 | 13,5 | 15,9 | 18,5 | 21,4 | 21,3 | 7/8 | 3/4 | 1,90 | 41 |
ZF34K6E | 10,2 | 12,4 | 14,9 | 17,6 | 20,7 | 24,1 | 27,8 | 29,1 | - | - | 3,20 | 63 |
ZF41K6E | 12,6 | 15,3 | 18,3 | 21,7 | 25,5 | 29,6 | 34,2 | 35,3 | - | - | 3,20 | 63 |
ZF49K6E | 15,1 | 18,3 | 21,9 | 26,0 | 30,5 | 35,5 | 41,0 | 42,3 | - | - | 3,20 | 63 |
Условия по EN12900: НТ, кипение -35ºC, конденсация 40ºC,
температура всасывания газа 20°C, переохлаждение 0K