Характеристики
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Спиральные компрессоры Danfoss Performer серии S используются для работы в чиллерах (охладителях воды), бытовых кондиционерах, сплит-системах, центральных системах кондиционирования воздуха, тепловых насосах.
Преимущества:
- Удобство монтажа и обслуживания, обеспечиваемое простотой, компактностью и малой массой компрессора;
- Широкий диапазон производительности и рабочих характеристик
- Минимальный уровень шума среди всех компрессоров, применяемых в HVAC;
- Встраивается в действующие системы и подходит для сервисных целей;
- Стабильная производительность, может работать при высоких температурах окружающего воздуха;
- Паяный герметичный корпус
- Экранированный электродвигатель полностью охлаждается всасываемым газом;
- Минимальное трение и износ деталей компрессора;
Характеристики компрессоров на R22 при 50 Гц
Модель | Номин. произв. | Номинальная холодопроизводительность | Потребл. мощн., | Максим. потребл. | Эффек- тивность COP | Эффек- тивность EER | Звуковая мощ- ность, | Описан. объем | Объемн. произв. | Объем заправл масла, . | Вес нетто, | ||
тонн | Вт | БТЕ/ч | кВт | ток, А | Вт/Вт | БТЕ/ч/Вт | дБА | см3/об | м3/ч | дм3 | кг | ||
R22 | SM084 | 7 | 20400 | 69 600 | 6.12 | 17 | 3.33 | 11.4 | 70 | 114.5 | 19.92 | 3.3 | 72 |
SM090 | 7.5 | 21800 | 74 400 | 6.54 | 17 | 3.33 | 11.4 | 70 | 120.5 | 20.97 | 3.3 | 72 | |
SM100 | 8 | 23100 | 79 000 | 6.96 | 19 | 3.33 | 11.3 | 70 | 127.2 | 22.13 | 3.3 | 72 | |
SM110 | 9 | 25900 | 88 600 | 7.82 | 20 | 3.32 | 11.3 | 75 | 144.2 | 25.09 | 3.3 | 80 | |
SM115 | 9.5 | 28000 | 95 600 | 8.31 | 25 | 3.37 | 11.5 | 76 | 155.0 | 26.97 | 3.8 | 80 | |
SM120 | 10 | 30100 | 102 800 | 8.96 | 29 | 3.36 | 11.5 | 75 | 166.6 | 28.99 | 3.3 | 80 | |
SM125 | 10 | 30100 | 102 800 | 8.93 | 25 | 3.37 | 11.5 | 76 | 166.6 | 28.99 | 3.8 | 80 | |
SM148 | 12 | 36100 | 123100 | 10.80 | 32 | 3.34 | 11.4 | 79 | 199.0 | 34.60 | 3.6 | 86 | |
SM160 | 13 | 39100 | 133 500 | 11.60 | 29 | 3.37 | 11.5 | 79.5 | 216.6 | 37.69 | 4.0 | 94 | |
SM161 | 13 | 39000 | 133 200 | 11.59 | 32 | 3.37 | 11.5 | 79.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 | 86 | |
SM175 | 14 | 42000 | 143 400 | 12.46 | 35 | 3.37 | 11.5 | 80 | 233.0 | 40.54 | 6.2 | 103 | |
SM185 | 15 | 45500 | 155 300 | 13.62 | 35 | 3.34 | 11.4 | 80 | 249.9 | 43.48 | 6.2 | 103 |
COP - холодильный коэффициент
EER - коэффициент энергетической эффективности