Характеристики
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Серия АСЕ была разработана для применения в любых холодильных установках и системах кондиционирования воздуха.
Осевые вентиляторы с внешним ротором имеют следующие характеристики:
- диаметр 500: 4-4, 6-6 и 8-8 полюсов;
- диаметр 630: 4-4, 6-6, 8-8 и 12-12 полюсов;
- диаметр 800: число полюсов - 6-6, 8-8 с повышенной частотой, 8-8, 12-12 и 12-12 с пониженной частотой;
- диаметр 1000: число полюсов - 8-8, 12-12 и 12-12 с пониженной частотой;
- питание - три фазы, 400В, 50Гц, две скорости;
- серповидные лопатки из литого под давлением алюминия (кроме АСЕ1.С...);
- степень защиты IP54;
- класс изоляции F;
- встроенное реле тепловой защиты;
стальная защитная решетка с эпоксидным покрытием.
По заказу эти модели могут оснащаться змеевиками и двигателями вентиляторов в особом исполнении.
№пп | ТИП воздухоохладителя | Qкд, Вт,б tm = 15 ° С | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, квм | Вентиля торы:N х D | ф труб вх/вых,мм | Масса, кг | |||
L | B | H | ||||||||
Применяется для среднетемпературных режимов (to > -15 °С) расстояние между ламелями 6 [mm] | ||||||||||
Диаметр вентилятора 500мм | ||||||||||
1 | Конденсатор ECO ACE 51 A2 | 20900 | 1175 | 737 | 895 | 41 | 1/500 | 22/16 | 45 | |
2 | Конденсатор ECO ACE 51 B2 | 16600 | 1175 | 737 | 895 | 41 | 1/500 | 22/16 | 45 | |
3 | Конденсатор ECO ACE 51 C2 | 13200 | 1175 | 737 | 895 | 41 | 1/500 | 22/16 | 45 | |
4 | Конденсатор ECO ACE 51 A3 | 25000 | 1175 | 737 | 895 | 61 | 1/500 | 28/22 | 50 | |
5 | Конденсатор ECO ACE 51 B3 | 19000 | 1175 | 737 | 895 | 61 | 1/500 | 28/22 | 50 | |
6 | Конденсатор ECO ACE 51 C3 | 14300 | 1175 | 737 | 895 | 61 | 1/500 | 28/22 | 50 | |
&
|