Подробная информация о 104G8100 Компрессор SC21F (R134a)
Характеристики
| Тип | SC Singlepack | 
| Вес | 14.36 [кг] | 
| Конденсатор | 117U5017 | 
| Наименование конденсатора | Пусковой конденсатор | 
| Количество конденсаторов | 1 | 
| Количество компрессоров | 1 | 
| Компрессор | 104G8100 | 
| Наименование компрессора | SC21F | 
| Вспомогательный шнур | 103N1004 | 
| Вспомогательный шнур наименование | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ШНУР | 
| Вспомогательный шнур количество | 1 | 
| Крышка | 103N2009 | 
| LST/HST | HST | 
| LST/HST количество | 1 | 
| Аксессуары для монтажа | 118-1917 | 
| Аксессуары для монтажа, количество | 1 | 
| Наименование пускового компонента | Пусковое реле CSIR/CSR | 
| Количество пусковых компонентов | 1 | 
| Пусковой компонент | 117U6019 | 
| Обозначение типа | KIT SC21F | 
Дополнительная информация
Специально оптимизированные для бытовых холодильников и небольших коммерческих холодильных установок, герметичные поршневые компрессоры компании Данфосс обладают высокой холодопроизводительностью и имеют энергосберегающую конструкцию. Компрессоры этой серии можно использовать с холодильными агентами R134a, R290, R404A/R507A, R407C и R600a. Компрессор SC21F danfoss 104G8100 идеально подходят для применения в системах охлаждения мощностью от 20 Вт до 6 кВт.
Характерные особенности:
- Компактная конструкция
 - Прочный корпус
 - Двигатель с оптимизированной конструкцией
 - Широкий диапазон напряжения питания
 - Переменная скорость вращения
 - Простой недорогой монтаж
 - Низкий уровень шума и высокая энергетическая эффективность
 - Надежность при эксплуатации в тяжелых условиях
 - Способность работать при нестабильном напряжении питания
 - Экологически безвредные технические решения
 
Герметичные компрессоры на R134a
| 			 Код  | 						 Компрессор на 220 В  | 						 Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °С (tконд = 55°С)  | 		||||||||||||
| 			 -45  | 						 -40  | 						 -35  | 						 -30  | 						 -25  | 						 -20  | 						 -15  | 						 -10  | 						 -5  | 						 0  | 						 5  | 						 10  | 						 15  | 		||
| 			 TL5F  | 						 -  | 						 -  | 						 43  | 						 60  | 						 82  | 						 110  | 						 144  | 						 183  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 		|
| 			 TLS7F  | 						 -  | 						 -  | 						 66  | 						 89  | 						 120  | 						 160  | 						 208  | 						 264  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 		|
| 			 105G6606  | 						 NL6F (LST)  | 						 -  | 						 -  | 						 52  | 						 77  | 						 110  | 						 151  | 						 200  | 						 258  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 		
| 			 NL7F (LST)  | 						 -  | 						 -  | 						 71  | 						 99  | 						 136  | 						 182  | 						 238  | 						 303  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 		|
| 			 NL9F (LST)  | 						 -  | 						 -  | 						 80  | 						 112  | 						 155  | 						 208  | 						 272  | 						 346  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 		|
| 			 NL11F (LST)  | 						 -  | 						 -  | 						 102  | 						 144  | 						 200  | 						 271  | 						 356  | 						 455  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 		|
| 			 SC15F  | 						 -  | 						 -  | 						 100  | 						 155  | 						 230  | 						 325  | 						 439  | 						 573  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 		|
| 			 SC18F  | 						 -  | 						 -  | 						 129  | 						 194  | 						 280  | 						 388  | 						 518  | 						 669  | 						 842  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 		|
| 			 SC21F  | 						 -  | 						 -  | 						 185  | 						 245  | 						 335  | 						 455  | 						 610  | 						 780  | 						 990  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 		|
| 			 TL5G  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 56  | 						 76  | 						 103  | 						 137  | 						 178  | 						 227  | 						 283  | 						 346  | 						 416  | 						 494  | 		|
| 			 FR7,5G (LST)  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 66  | 						 99  | 						 143  | 						 197  | 						 261  | 						 335  | 						 420  | 						 514  | 						 619  | 						 -  | 		|
| 			 FR8,5G (LST)  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 84  | 						 123  | 						 172  | 						 231  | 						 300  | 						 381  | 						 474  | 						 580  | 						 698  | 						 -  | 		|
| 			 FR10G (LST)  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 93  | 						 137  | 						 188  | 						 250  | 						 323  | 						 411  | 						 514  | 						 636  | 						 777  | 						 -  | 		|
| 			 FR11G (LST)  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 115  | 						 170  | 						 233  | 						 307  | 						 395  | 						 501  | 						 628  | 						 780  | 						 -  | 						 -  | 		|
| 			 SC10G  | 						 -  | 						 -  | 						 43  | 						 60  | 						 113  | 						 183  | 						 268  | 						 369  | 						 486  | 						 618  | 						 764  | 						 925  | 						 1100  | 		|
| 			 SC12G  | 						 -  | 						 -  | 						 78  | 						 115  | 						 175  | 						 257  | 						 360  | 						 484  | 						 625  | 						 785  | 						 960  | 						 1150  | 						 1354  | 		|
| 			 SC15G  | 						 -  | 						 -  | 						 91  | 						 147  | 						 224  | 						 322  | 						 440  | 						 579  | 						 737  | 						 915  | 						 1113  | 						 1330  | 						 1565  | 		|
| 			 SC18G  | 						 -  | 						 -  | 						 117  | 						 192  | 						 283  | 						 394  | 						 526  | 						 684  | 						 870  | 						 1087  | 						 1337  | 						 1624  | 						 1950  | 		|
| 			 SC21G  | 						 -  | 						 -  | 						 187  | 						 245  | 						 333  | 						 453  | 						 606  | 						 792  | 						 1012  | 						 1268  | 						 1560  | 						 1889  | 						 2256  | 		|
| 			 107B0700  | 						 GS26MFX  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 752  | 						 979  | 						 1254  | 						 1581  | 						 1968  | 						 2419  | 						 -  | 						 -  | 		
| 			 107B0701  | 						 GS34MFX  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 958  | 						 1246  | 						 1596  | 						 2013  | 						 2505  | 						 3079  | 						 -  | 						 -  | 		
Транспортные компрессоры на R134a
| 			 Код  | 						 Компрессор на 12-24 В  | 						 Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °С (tконд = 55°С)  | 		||||||||||||
| 			 -45  | 						 -40  | 						 -35  | 						 -30  | 						 -25  | 						 -20  | 						 -15  | 						 -10  | 						 -5  | 						 0  | 						 5  | 						 7.2  | 						 15  | 		||
| 			 BD35F  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 22,5  | 						 32,4  | 						 45,4  | 						 61,8  | 						 81,7  | 						 105  | 						 133  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 		|
| 			 BD50F  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 						 31,0  | 						 45,4  | 						 61,5  | 						 80,7  | 						 104  | 						 134  | 						 171  | 						 -  | 						 -  | 						 -  | 		|
Документация
| 
                 Beverage Coolers MBP R404A - R507 - R134a - R290 220 - 240V / 220-240V 50/60Hz :  | 
            
                 English  | 
            
                 Catalogue  | 
            
                 1 Мб  | 
            |
| 
                 English  | 
            
                 Catalogue  | 
            
                 1 Мб  | 
            ||
| 
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 240 Кб  | 
            ||
| 
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 240 Кб  | 
            ||
| 
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 245 Кб  | 
            ||
| 
                 SC21G Universal Compressor R134a 220-240V 50Hz (UL recognized) :  | 
            
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 224 Кб  | 
            |
| 
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 260 Кб  | 
            ||
| 
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 222 Кб  | 
            ||
| 
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 278 Кб  | 
            ||
| 
                 SC12G Universal Compressor R134a 220-240V 50Hz (Inch Connector) :  | 
            
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 244 Кб  | 
            |
| 
                 SC15G Universal Compressor R134a 220-240V 50Hz (Inch Connector) :  | 
            
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 221 Кб  | 
            |
| 
                 SC21G Universal Compressor R134a 220-240V 50/60Hz (inch connectors) :  | 
            
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 198 Кб  | 
            |
| 
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 352 Кб  | 
            ||
| 
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 353 Кб  | 
            ||
| 
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 329 Кб  | 
            ||
| 
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 248 Кб  | 
            ||
| 
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 263 Кб  | 
            ||
| 
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 263 Кб  | 
            ||
| 
                 SC10MLX MBP Compressor R404A/R507 208-230V 60Hz & 220-240V 50Hz :  | 
            
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 250 Кб  | 
            |
| 
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 247 Кб  | 
            ||
| 
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 261 Кб  | 
            ||
| 
                 SC12G Universal Compressor R134a 220-240V 50Hz (Oil cooler) :  | 
            
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 268 Кб  | 
            |
| 
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 241 Кб  | 
            ||
| 
                 SC18G Universal Compressor R134a 220-240V 50/60Hz (Inch Connectors) :  | 
            
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 241 Кб  | 
            |
| 
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 217 Кб  | 
            ||
| 
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 248 Кб  | 
            ||
| 
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 241 Кб  | 
            ||
| 
                 English  | 
            
                 Data sheet/ Technical leaflet  | 
            
                 250 Кб  | 
            ||
| 
                 Multi  | 
            
                 Instruction/ User guide  | 
            
                 124 Кб  | 
            ||
| 
                 Multi  | 
            
                 Instruction/ User guide  | 
            
                 183 Кб  |