Характеристики
Тип | MT |
Вес [кг] | 26,5 [кг] |
Номер модели (на шильде компрессора) | MT32JF4DVE |
Соединение линии всасывания | 1-1/4" Rotolock |
Соединение линии нагнетания | 1" Rotolock |
Соединение всасывающей линии поставляется вместе с муфтой | 5/8" ODF |
Соединение нагнетательной линии поставляется с муфтой | 1/2" ODF |
Смотровое стекло масла | Резьбовое |
Соединение линии уравнивания масла | 3/8'' flare SAE |
Подключение слива масла | Нет |
Порт для манометра низкого давления | Клапан Шредера |
Внутренний предохранительный клапан | 30 bar / 8 bar |
Цилиндры | - |
Рабочий объем | 53.9 cm3/rev |
Перемещение при 50 Гц | 9.4 m3/h |
Перемещение пр и 60 Гц | 11.3 m3/h |
Номинальная скорость при 50 Гц | 2900 rpm |
Номинальная скорость при 60 Гц | 3600 rpm |
Номинальное напряжение при 50 Гц | 380-400V/3/50Hz |
Номинальное напряжение при 60 Гц | 460V/3/60Hz |
Диапазон напряжения при 50 Гц | 340-440 V |
Диапазон напряжения при 50 гц | 414-506 V |
Сопротивление обмотки (между фазами) | 6.15 Ohm |
Сопротивление обмотки (между фазами 1-2) | 6.15 Ohm |
Сопротивление обмотки (между фазами 1-3) | 6.15 Ohm |
Сопротивление обмотки (между фазами 2-3) | 6.15 Ohm |
Главное сопротивление обмотки | - |
Стартовое сопротивление обмотки | - |
Максимальный постоянный ток | 8 A |
Максимальный ток срабатывания | - |
Ток заклинивания ротора | 25 A |
Защита двигателя | Внутренний предохранитель |
Вес нетто | 24 kg |
Заправка масла | 1 litre |
Тип масла | Минеральное - 160P |
Применяемые хладагенты | R22, R417A-160PZ |
Предельная заправка хладагента | 3 kg |
Утверждения (CE) | CE certified |
Утверждения (UL) | UL certified (file SA6873) |
Утверждения (CCC) | CCC certified |
Максимальное испытательное давление по низкой стороне | 25 bar(g) |
Максимальное испытательное давление по высокой стороне | 30 bar(g) |
Максимальное испытательное давление перепада | 30 bar |
Максимальное количество запусков в час | 12 |
Упаковка | Industrial pack |
Количество упаковок | 12 |
Аксессуары поставляются вместе с компрессором | - |
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Поршневые компрессоры Maneurop® предназначены для работы в широком диапазоне рабочих условий. Высокое качество и точность изготовления узлов обеспечивают длительный срок службы. Компрессоры Maneurop® серии MT и MTZ - это герметичные поршневые компрессоры, спроектированные для работы при средних и высоких температурах кипения хладагента. Электродвигатель компрессора полностью охлаждается всасываемым хладагентом. Высокоэффективные кольцевые клапаны, высокий вращающий момент электродвигателя и встроенная защита гарантируют высококачественную работу установки.
В компрессоре danfoss MT32-4VM (код заказа MT32JF4V) используется традиционный хладагент R22 и минеральное масло 160Р компании Данфосс. В компрессорах этой серии могут также использоваться смеси хладагентов на основе R22 (заменяющие хладагенты), и алкилбензольное масло 160 АВМ.
Компрессоры серии МТ и MTZ имеют большой внутренний объем, что снижает опасность гидравлического удара при поступлении в компрессор жидкого хладагента. Компрессоры данных серий полностью охлаждаются всасываемым газом. Это означает, что они не нуждаются в дополнительном охлаждении, что позволяет для снижения уровня шума использовать акустические чехлы. Компрессоры МТ и MTZ имеют 22 различные модели с расходной производительностью от 30 до 271 см3/об. Напряжение питания однофазных и трехфазных электродвигателей с частотой 50 и 60 Гц имеет 7 различных диапазонов. Большинство моделей компрессоров выпускается в двух вариантах:
- в стандартной модификации;
- в VE-модификации (со штуцером для линии выравнивания уровня масла и смотровым стеклом для контроля уровня масла).
Серия MT для R22 и хладагентов на основе R22
Модель компрессора | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд= 40°С) | Вес кг | ||||||||
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||
930 | 1500 | 2170 | 2960 | 3870 | 4930 | 6150 | 7540 | 9110 | 21 | |
930 | 1500 | 2170 | 2960 | 3870 | 4930 | 6150 | 7540 | 9110 | 21 | |
1690 | 2450 | 3330 | 4320 | 5460 | 6750 | 8190 | 9810 | 11610 | 23 | |
1800 | 2590 | 3520 | 4610 | 5870 | 7320 | 8990 | 10890 | 13030 | 23 | |
2280 | 3240 | 4330 | 5580 | 6980 | 8550 | 10310 | 12260 | 14420 | 26 | |
2430 | 3480 | 4680 | 6030 | 7570 | 9290 | 11210 | 13340 | 1570 | 26 | |
2910 | 3940 | 5210 | 6770 | 8680 | 10960 | 13660 | 16830 | 20510 | 35 | |
3470 | 4960 | 6740 | 8850 | 11320 | 14200 | 17530 | 21360 | 25710 | 37 | |
3850 | 5540 | 7520 | 9830 | 12500 | 15560 | 19060 | 23020 | 27490 | 40 | |
4390 | 6320 | 8580 | 11210 | 14250 | 17740 | 21720 | 26230 | 31320 | 40 | |
5360 | 7560 | 10210 | 13370 | 17120 | 21520 | 26640 | 32550 | 39320 | 60 | |
7490 | 10320 | 13710 | 17750 | 22510 | 28090 | 34570 | 42020 | 50530 | 64 | |
8620 | 11780 | 15590 | 20150 | 25560 | 31920 | 39330 | 47890 | 57690 | 67 | |
9660 | 13120 | 17300 | 22310 | 28250 | 35250 | 34410 | 52840 | 63640 | 69 |
Аналоги
015579 MT32-4VI Компрессор MT32JF4DVE | ||
|
||
€ 0 |
||