Подробная информация о 067B3209 TEX12 Термоэлемент (-40...+10 C, без MOP)
Характеристики
Дополнительная информация
	 Большой температурный диапазон от -60 до +10°С
 Большой температурный диапазон от -60 до +10°С
	Вентиль может использоваться в морозильных, холодильных и кондиционирующих установках.
	 Сменный клапанный узел
 Сменный клапанный узел
	– легко заменяется,
	– легко подбирается по размеру,
	– проще обслуживается.
	 Термочувствительные элементы из нержавеющей стали выполнены с помощью лазерной сварки и обеспечивают:
 Термочувствительные элементы из нержавеющей стали выполнены с помощью лазерной сварки и обеспечивают:
	– возможность оптимального регулирования,
	– длительный срок службы мембраны,
	– высокую прочность.
	 Диапазон номинальной производительности
 Диапазон номинальной производительности
	от 19 до 355 кВт для R22
	 Могут поставляться с максимальным давлением регулирования (МДР)
 Могут поставляться с максимальным давлением регулирования (МДР)
	Защищают электродвигатель компрессора от чрезмерно высокого давления кипения.
	 Патентованный термобаллон с двойным контактом
 Патентованный термобаллон с двойным контактом
	Быстро и легко устанавливается.
	Хорошо передает теплоту от трубопровода к термобаллону.
	 Максимальная температура
 Максимальная температура
	– термобаллона при установленном вентиле: 100°С,
	– вентиля в сборе не установленного: 60°С
	 Минимальная температура: -60°С
 Минимальная температура: -60°С
	 Максимальное испытательное давление: 28 бар
 Максимальное испытательное давление: 28 бар
	 Допустимое рабочее давление: 22 бар
 Допустимое рабочее давление: 22 бар
| Термоэлементы типа ТЕX 5 – ТЕX 55 (R22) | |||||
| Код | Тип | Диапазон температур | Максимальное рабочее давление, бар | Перегрев, К | Модификация, характеристики | 
| 067B3250 | TEX 5 | -40°C…+10°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, без МОР, внеш. уравн , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22 | 
| 067B3267 | TEX 5 | -40°C…+10°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, -МОР100 (8 бар), внеш. уравн , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22 | 
| 067B3249 | TEX 5 | -40°C…-5°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР60 (5,2 бар), внеш. уравн., под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22 | 
| 067B3253 | TEX 5 | -40°C…-15°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР35 (3,5 бар), внеш. уравн., под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22 | 
| 067B3263 | TEX 5 | -60°C…-25°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, без МОР, внеш. уравн , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22 | 
| 067B3251 | TEX 5 | -60°C…-25°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР20 (2,4 бар), внеш. уравн , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22 | 
| 067B3210 | TEX 12 | -40°C…+10°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, без МОР, внеш. уравн , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22 | 
| 067B3209 | TEX 12 | -40°C…+10°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, без МОР, внеш. уравн , под отбортовку, капилляр 5,0 м, R 22 | 
| 067B3227 | TEX 12 | -40°C…+10°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР100 (8 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22 | 
| 067B3207 | TEX 12 | -40°C…-5°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР60 (5,2 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22 | 
| 067B3213 | TEX 12 | -40°C…-15°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР35 (3,5 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22 | 
| 067B3211 | TEX 12 | -60°C…-25°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР20 (2,4 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22 | 
| 067B3212 | TEX 12 | -60°C…-25°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР20 (2,4 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 5,0 м, R 22 | 
| 067B3274 | TEX 20 | -40°C…+10°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, без МОР, внеш. уравн , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22 | 
| 067B3290 | TEX 20 | -40°C…+10°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, без МОР, внеш. уравн , под отбортовку, капилляр 5,0 м, R 22 | 
| 067B3286 | TEX 20 | -40°C…+10°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР100 (8 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22 | 
| 067B3273 | TEX 20 | -40°C…-5°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР60 (5,2 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22 | 
| 067B3275 | TEX 20 | -40°C…-15°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР35 (3,5 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22 | 
| 067B3276 | TEX 20 | -60°C…-25°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР20 (2,4 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22 | 
| 067B3287 | TEX 20 | -60°C…-25°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР20 (2,4 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 5,0 м, R 22 | 
| 067G3205 | TEX 55 | -40°C…+10°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, без МОР, внеш. уравн , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22 | 
| 067G3209 | TEX 55 | -40°C…+10°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, без МОР, внеш. уравн , под отбортовку, капилляр 5,0 м, R 22 | 
| 067G3220 | TEX 55 | -40°C…+10°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР100 (8 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22 | 
| 067G3206 | TEX 55 | -40°C…-5°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР60 (5,2 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22 | 
| 067G3207 | TEX 55 | -60°C…-25°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР20 (2,4 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22 | 
| 067G3217 | TEX 55 | -60°C…-25°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР20 (2,4 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 5,0 м, R 22 | 
| Термоэлементы типа ТЕN 5 – ТЕN 12 (R134a) | |||||
| Код | Тип | Диапазон температур | Максимальное рабочее давление, бар | Перегрев, К | Модификация, характеристики | 
| 067B3297 | TEN 5 | -40°C…+10°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, без МОР, внеш. уравн , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 134a | 
| 067B3298 | TEN 5 | -40°C…+10°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР55 (5 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 134a | 
| 067B3360 | TEN 5 | -40°C…-5°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР30 (3,1 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 134a | 
| 067B3232 | TEN 12 | -40°C…+10°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, без МОР, внеш. уравн , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 134a | 
| 067B3233 | TEN 12 | -40°C…+10°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР55 (5 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 134a | 
| Термоэлементы типа ТЕS 5 – ТЕX 20 (R404A) | |||||
| Код | Тип | Диапазон температур | Максимальное рабочее давление, бар | Перегрев, К | Модификация, характеристики | 
| 067B3342 | TES 5 | -40°C…+10°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, без МОР, внеш. уравн , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404A | 
| 067B3357 | TES 5 | -40°C…-5°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР75 (6,2 бар), внеш. уравн , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404A | 
| 067B3358 | TES 5 | -40°C…-15°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР50 (4,4 бар), внеш. уравн , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404A | 
| 067B3344 | TES 5 | -60°C…-25°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, без МОР, внеш. уравн , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404A | 
| 067B3343 | TES 5 | -60°C…-25°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР30 (3,1 бар), внеш. уравн , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404A | 
| 067B3345 | TES 12 | -40°C…-5°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР30 (3,1 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404A | 
| 067B3347 | TES 12 | -40°C…+10°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, без МОР, внеш. уравн , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404A | 
| 067B3346 | TES 12 | -40°C…+10°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, без МОР, внеш. уравн , под отбортовку, капилляр 5,0 м, R 404A | 
| 067B3348 | TES 12 | -40°C…-15°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР50 (4,4 бар), внеш. уравн., под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404A | 
| 067B3349 | TES 12 | -60°C…-25°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР30 (3,1 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404A | 
| 067B3350 | TES 12 | -60°C…-25°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР30 (3,1 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 5,0 м, R 404A | 
| 067B3353 | TES 20 | -40°C…-15°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР50 (4,4 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404A | 
| 067B3354 | TES 20 | -60°C…-25°C | 22 | 4 | Термостатический элемент, МОР30 (3,1 бар), внеш. уравн, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404A | 
 
             
                     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            