Характеристики
Модель | Вход, D | Выход, d | Рабочее давление, МПа | Давление испытания, МПа |
---|---|---|---|---|
FP-RV-1-038 | 1" | 3/8" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-1-012 | 1" | 1/2" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-1-058 | 1" | 5/8" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-114-058 | 1 1/4" | 5/8" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-114-034 | 1 1/4" | 3/4" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-114-078 | 1 1/4" | 7/8" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-114-118 | 1 1/4" | 1 1/8" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-134-078 | 1 3/4" | 7/8" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-134-118 | 1 3/4" | 1 1/8" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-134-138 | 1 3/4" | 5,8 | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-134-158 | 1 3/4" | 1 5/8" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-214-138 | 2 1/4" | 1 3/8" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-214-158 | 2 1/4" | 1 5/8" | 4,5 | 5,8 |
FP-RV-214-218 | 2 1/4" | 2 1/8" | 4,5 | 5,8 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара,
его
внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Вентили Frigopoint применяются для запирания сосудов давления. Благодаря использованию данного устройства осуществляется сервисное обслуживание и упрощается, в случае необходимости, замена сосуда давления.