Характеристики
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара,
его
внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Qo*, кВт при T=8K, to=-8 C | 23,6 |
T=7K, to=-25 C | 18,9 |
Вес, кг | 310 |
Напор воздуха м | 40 |
Поверхность м2 | 105 |
Технические данные
Вентиляторы кол./диам. | 3x500 |
высота мм | 946 |
Диам.вх.патрубка мм | 28 |
Диам.вых.патрубка мм | 54 |
Мощность оттайки Вт | 18,9 |
Объем труб дм3 | 26 |
Потребляемая мощность Вт | 2370 |
Потребляемый ток А | 4,35 |
Размеры: длина мм | 3130 |
ширина мм | 801 |
Требуемый вентилятор
Расход воздуха м3/час | 23987 |