Характеристики
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара,
его
внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Характеристики
Qo*, кВт при T=8K, to=-8 C | 26,9 |
T=7K, to=-25 C | 21,4 |
Вес, кг | 273 |
Напор воздуха м | 40 |
Поверхность м2 | 129 |
Технические данные
Вентиляторы кол./диам. | 3х500 |
высота мм | 946 |
Диам.вх.патрубка мм | 28 |
Диам.вых.патрубка мм | 54 |
Мощность оттайки Вт | 18,9 |
Объем труб дм3 | 25 |
Потребляемая мощность Вт | 2370 |
Потребляемый ток А | 4,35 |
Размеры: длина мм | 3130 |
ширина мм | 801 |
Требуемый вентилятор
Расход воздуха м3/час | 23744 |