Характеристики
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара,
его
внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Qo*, кВт при T=8K, to=-8 C | 39,6 |
T=7K, to=-25 C | 30,7 |
Вес, кг | 430 |
Напор воздуха м | 41 |
Поверхность м2 | 186 |
Технические данные
Вентиляторы кол./диам. | 4x500 |
высота мм | 946 |
Диам.вх.патрубка мм | 28 |
Диам.вых.патрубка мм | 64 |
Мощность оттайки Вт | 32,4 |
Объем труб дм3 | 46 |
Потребляемая мощность Вт | 3160 |
Потребляемый ток А | 5,8 |
Размеры: длина мм | 3980 |
ширина мм | 801 |
Требуемый вентилятор
Расход воздуха м3/час | 31108 |