Характеристики
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара,
его
внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Qo*, кВт при T=8K, to=-8 C | 41,1 |
T=7K, to=-25 C | 32 |
Вес, кг | 357 |
Напор воздуха м | 50 |
Поверхность м2 | 202 |
Технические данные
Вентиляторы кол./диам. | 3х560 |
высота мм | 1186 |
Диам.вх.патрубка мм | 35 |
Диам.вых.патрубка мм | 64 |
Мощность оттайки Вт | 28,8 |
Объем труб дм3 | 39 |
Потребляемая мощность Вт | 3000 |
Потребляемый ток А | 5,4 |
Размеры: длина мм | 3580 |
ширина мм | 959 |
Требуемый вентилятор
Расход воздуха м3/час | 34481 |