Характеристики
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара,
его
внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Характеристики
Qo*, кВт при T=8K, to=-8 C | 66,1 |
T=7K, to=-25 C | 52,8 |
Вес, кг | 525 |
Напор воздуха м | 50 |
Поверхность м2 | 358 |
Технические данные
Вентиляторы кол./диам. | 4х560 |
высота мм | 1186 |
Диам.вх.патрубка мм | 42 |
Диам.вых.патрубка мм | 76 |
Мощность оттайки Вт | 48 |
Объем труб дм3 | 69 |
Потребляемая мощность Вт | 4000 |
Потребляемый ток А | 7,2 |
Размеры: длина мм | 4580 |
ширина мм | 959 |
Требуемый вентилятор
Расход воздуха м3/час | 44503 |