Характеристики
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара,
его
внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Характеристики
Qo*, кВт при T=8K, to=-8 C | 67,8 |
T=7K, to=-25 C | 54,7 |
Вес, кг | 642 |
Напор воздуха м | 48 |
Поверхность м2 | 364 |
Технические данные
Вентиляторы кол./диам. | 4х560 |
высота мм | 1186 |
Диам.вх.патрубка мм | 42 |
Диам.вых.патрубка мм | 89 |
Мощность оттайки Вт | 57,6 |
Объем труб дм3 | 90 |
Потребляемая мощность Вт | 4000 |
Потребляемый ток А | 7,2 |
Размеры: длина мм | 4580 |
ширина мм | 959 |
Требуемый вентилятор
Расход воздуха м3/час | 43884 |