Характеристики
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара,
его
внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Характеристики
Qo*, кВт при T=8K, to=-8 C | 81,2 |
T=7K, to=-25 C | 64,4 |
Вес, кг | 603 |
Напор воздуха м | 63 |
Поверхность м2 | 420 |
Технические данные
Вентиляторы кол./диам. | 3х630 |
высота мм | 1426 |
Диам.вх.патрубка мм | 42 |
Диам.вых.патрубка мм | 89 |
Мощность оттайки Вт | 50,4 |
Объем труб дм3 | 81 |
Потребляемая мощность Вт | 7800 |
Потребляемый ток А | 14,4 |
Размеры: длина мм | 3580 |
ширина мм | 1018 |
Требуемый вентилятор
Расход воздуха м3/час | 50913 |