Характеристики
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара,
его
внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Qo*, кВт при T=8K, to=-8 C | 103,6 |
T=7K, to=-25 C | 80,4 |
Вес, кг | 944 |
Напор воздуха м | 66 |
Поверхность м2 | 455 |
Технические данные
Вентиляторы кол./диам. | 5х630 |
высота мм | 1426 |
Диам.вх.патрубка мм | 2х35 |
Диам.вых.патрубка мм | 2х76 |
Мощность оттайки Вт | 72 |
Объем труб дм3 | 113 |
Потребляемая мощность Вт | 13000 |
Потребляемый ток А | 24 |
Размеры: длина мм | 5580 |
ширина мм | 1018 |
Требуемый вентилятор
Расход воздуха м3/час | 87624 |