Характеристики
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара,
его
внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Qo*, кВт при T=8K, to=-8 C | 60,2 |
T=7K, to=-25 C | 46 |
Вес, кг | 478 |
Напор воздуха м | 41 |
Поверхность м2 | 411 |
Технические данные
Вентиляторы кол./диам. | 5x500 |
высота мм | 946 |
Диам.вх.патрубка мм | 28 |
Диам.вых.патрубка мм | 64 |
Мощность оттайки Вт | 30,6 |
Объем труб дм3 | 41 |
Потребляемая мощность Вт | 3950 |
Потребляемый ток А | 7,25 |
Размеры: длина мм | 4830 |
ширина мм | 801 |
Требуемый вентилятор
Расход воздуха м3/час | 37898 |