Характеристики
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара,
его
внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Qo*, кВт при T=8K, to=-8 C | 35,7 |
T=7K, to=-25 C | 26,3 |
Вес, кг | 282 |
Напор воздуха м | 46 |
Поверхность м2 | 260 |
Технические данные
Вентиляторы кол./диам. | 2х560 |
высота мм | 1186 |
Диам.вх.патрубка мм | 28 |
Диам.вых.патрубка мм | 54 |
Мощность оттайки Вт | 19,2 |
Объем труб дм3 | 26 |
Потребляемая мощность Вт | 2000 |
Потребляемый ток А | 3,6 |
Размеры: длина мм | 2580 |
ширина мм | 959 |
Требуемый вентилятор
Расход воздуха м3/час | 22043 |