Характеристики
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара,
его
внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Характеристики
Qo*, кВт при T=8K, to=-8 C | 23,9 |
T=7K, to=-25 C | 18,7 |
Вес, кг | 201 |
Напор воздуха м | 37 |
Поверхность м2 | 151 |
Технические данные
Вентиляторы кол./диам. | 2х500 |
высота мм | 946 |
Диам.вх.патрубка мм | 22 |
Диам.вых.патрубка мм | 54 |
Мощность оттайки Вт | 16,8 |
Объем труб дм3 | 22 |
Потребляемая мощность Вт | 1580 |
Потребляемый ток А | 2,9 |
Размеры: длина мм | 2280 |
ширина мм | 801 |
Требуемый вентилятор
Расход воздуха м3/час | 15070 |