Характеристики
Технические данные |
Технические параметры | |
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 48,50 m3/h |
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 58,53 m3/h |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 65 mm x 42 mm |
Вес | 142 kg |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 32 bar |
Присоединение линии всасывания | 42 mm - 1 5/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 28 mm - 1 1/8'' |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | BSE32(Standard) / R134a tc>70°C: BSE55 (Option) |
Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2(Option) |
Параметры мотора | |
Версия мотора | 1 |
Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50Hz |
Максимальный рабочий ток | 28.2 A |
Соотношение обмоток | 50/50 |
Пусковой ток (ротор блокирован) | 81.0 A Y / 132.0 A YY |
Max. энергопотребление | 16,0 kW |
Комплект поставки | |
Защита мотора | SE-B1 |
Класс защиты | IP65 |
Антивибрационные демпферы | Standard |
Заправка масла | 2,60 dm³ |
Параметры масла | |
Датчик температуры нагнетания | Option |
Стартовая разгрузка | Option |
Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
Плавное регулирование производ-сти | 100-10% (Option) |
Дополнительный вентилятор | Option |
Сервисный масляный клапан | Option |
Подогреватель масла в картере | 0..140 W PTC (Option) |
Контроль уровня масла | OLC-K1 (Option) |
Измерения шумовых парметров | |
Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 75,0 dB(A) @50Hz |
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 76,3 dB(A) @50Hz |
Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 79,9 dB(A) @50Hz |
Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 67 dB(A) @50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 68,3 dB(A) @50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 71,9 dB(A) @50Hz |
Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц R134a | 73 dB(A) @50Hz |
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц R134a | 74,3 dB(A) @50Hz |
Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц R134a | 65 dB(A) @50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц R134a | 66,3 dB(A) @50Hz |
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Technical Data
| SI | IP |
Motor version | 1 | 1 |
Displacement (1450 RPM 50Hz) | 48.5 m3/h | 1712.8 CFH |
Displacement (1750 RPM 60Hz) | 58.5 m3/h | 2065.9 CFH |
No. of cylinder x bore x stroke | 4 x 65 mm x 42 mm | 4 x 2.56 inch x 1.65 inch |
Motor code | 40P | 2NU |
Motor voltage (more on request) | 380..420V YY/3/50Hz | 440..480V YY/3/60Hz |
Selection current for 70 Hz FI operation | 21.0A | 21.0A |
Max operating current | 28.2A (Y) | 28.2A (Y) |
Maximum power consumption | 16 kW | 16 kW |
Winding ratio | 50% / 50% | 50% / 50% |
Starting current (Rotor locked) |
|
|
Enclosure class | IP65 | IP65 |
Weight | 147 kg | 324 lb |
Maximum pressure (LP/HP) | 19 / 32 bar | 275 / 464 psi |
Connection suction line | 42 mm | 1 5/8" |
Connection discharge line | 28 mm | 1 1/8" |
Oil charge | 2.60 dm3 | 91.5 fl oz |
Crankcase heater (self-control) | max. 140 W | max. 140 W |
Oil type R134a // R407A/C/F // R404A // R507A | tc<55°C: BSE32 | tc<130°F: BSE32 |
Oil type R22 R22 (R12 // R502) | B5.2 | B5.2 |
Oil type R290 // R1270 | SHC226E | SHC226E |
Oil level monitoring | OLC-K1 | OLC-K1 |
Oil service valve |
|
|
Capacity control | 100% / 50% | 100% / 50% |
Start unloading |
|
|
Check valve (for start unloading) |
|
|
Motor protection | SE-B1 | SE-B1 |
Motor protection device (included) | SE-B2 | SE-B2 |
Bridges for DOL start |
|
|
Bridges for DOL start |
|
|
Discharge gas temperature sensor |
|
|
Discharge shut-off valve |
|
|
Suction shut-off valve |
|
|
Additional fan |
|
|
CIC System |
|
|
Vibration dampers |
|
|
Sound power level (-10°C / 45°C) | dB(A) @ 50Hz | dB(A) @ 60Hz |
Sound power level (-35°C / 40°C) | dB(A) @ 50Hz | dB(A) @ 60Hz |
Sound pressure level @ 1m (-10°C / 45°C) | dB(A) @ 50Hz | dB(A) @ 60Hz |
Sound pressure level @ 1m (-35°C / 40°C) | dB(A) @ 50Hz | dB(A) @ 60Hz |
Standard
|
|
|
Документация
DE |
|
2 Мб |
||
EN |
|
2 Мб |
||
DE |
|
816 Кб |
||
EN |
|
2 Мб |
||
DE , EN |
|
2 Мб |
||
DE , EN , FR |
|
52 Кб |
||
DE , EN , FR |
|
31 Кб |
||
DE , EN |
|
30 Кб |
||
DE , EN , RU |
|
6 Мб |
||
DE , EN , FR |
|
31 Кб |
||
DE , DE , FR |
|
1 Мб |
||
ECOLINE : |
EN |
|
2 Мб |
|
ECOLINE : |
DE , EN , RU |
|
4 Мб |
|
Регулятор производительности поршневых компрессоров "Битцер" : |
DE , EN , RU |
|
1005 Кб |
|
DE , EN , RU |
|
2 Мб |
||
DE , EN , FR |
|
855 Кб |
||
DE , EN , FR |
|
192 Кб |
||
DE , EN , FR |
|
5 Мб |
||
DE , EN , RU |
|
2 Мб |
||
DE , EN , RU |
|
453 Кб |
||
DE , EN , FR |
|
149 Кб |
||
DE , EN , FR |
|
182 Кб |
||
DE , EN , FR |
|
299 Кб |
||
Использование преобразователей частоты для регулирования производительности поршневых компрессоров : |
DE , EN , RU |
|
418 Кб |
|
Refrigeration Oil for Reciprocating Compressors with (H)CFC or NH3 : |
DE , EN , FR |
|
183 Кб |
|
Polyolester Oils BSE 32 and BSE 55 for Reciprocating Compressors : |
DE , EN , FR |
|
170 Кб |
|
DE , EN , FR |
|
7 Мб |
||
DE , EN , FR |
|
700 Кб |
||
Retrofitting of R22 medium and low temperature systems to alternative refrigerants : |
DE , EN |
|
451 Кб |
|
DE , EN |
|
647 Кб |