Характеристики
Технические параметры | |
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 16,30 m³/h |
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 19,67 m³/h |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 2 x 55 mm x 39 mm |
Вес | 72 kg |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
Присоединение линии всасывания | 22 mm - 7/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 16 mm - 5/8'' |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
Тип масла для R290/R1270 | SHC226E (Standard) |
Параметры мотора | |
Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V Y-3-50Hz |
Максимальный рабочий ток | 8.0 A |
Пусковой ток (ротор блокирован) | 35.0 A |
Max. энергопотребление | 5,0 kW |
Комплект поставки | |
Защита мотора | INT69VS (Standard), INT389 (Option) |
Класс защиты | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
Антивибрационные демпферы | Standard |
Заправка масла | 2,30 dm³ |
Параметры масла | |
Дополнительный вентилятор | Option |
Подогреватель масла в картере | 70 W (Option) |
Измерения шумовых парметров | |
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 70,0 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 75,0 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 62,0 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 67,0 dB(A) @ 50Hz |
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Вес | 72 кг |
Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | 16,30 м3/час |
Объемная производительность (1750 об/м 60Гц) | 19,67 м3/час |
Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | 2×55 мм х 39 мм |
Макс. давления (LP/HP) | 19/28 бар |
Тип масла R134a/R407/R404A/R507A | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 |
Тип масла R22 (R12/R502) | B5.2 |
Заправка маслом | 2,30 дм3 |
Подогреватель масла в картере | 70 W (опция) |
Дополнительный вентилятор | опция |
Максимальный рабочий ток | 8,0 А |
Пусковой ток (ротор заблокирован) | 35,0 А Y |
Электронное защитное устройство | INT69VS, INT389 (опция) |
Класс защиты | IP54, IP66 (опция) |
Антивибрационные проставки | есть |
Электропитание мотора (другое по запросу) | 380...420 В Y/3/50 Гц |
Присоединение линии всасывания | 22 мм - 7/8" |
Присоединение линии нагнетания | 16 мм - 5/8" |
Документация
DE |
|
2 Мб |
||
EN |
|
2 Мб |
||
DE |
|
816 Кб |
||
EN |
|
2 Мб |
||
DE , EN |
|
2 Мб |
||
DE , EN , FR |
|
52 Кб |
||
DE , EN , FR |
|
31 Кб |
||
DE , EN |
|
30 Кб |
||
DE , EN , FR |
|
1 Мб |
||
Semi-hermetic Reciprocating Compressors, Declaration of Conformity: EU LVD 2006/95/EC : |
DE , EN , FR |
|
31 Кб |
|
DE , EN , FR |
|
1 Мб |
||
DE , EN , FR |
|
192 Кб |
||
DE , EN , RU |
|
2 Мб |
||
DE , EN , FR |
|
299 Кб |
||
DE , EN , FR |
|
182 Кб |
||
Использование преобразователей частоты для регулирования производительности поршневых компрессоров : |
DE , EN , RU |
|
418 Кб |
|
Refrigeration Oil for Reciprocating Compressors with (H)CFC or NH3 : |
DE , EN , FR |
|
183 Кб |
|
Polyolester Oils BSE 32 and BSE 55 for Reciprocating Compressors : |
DE , EN , FR |
|
170 Кб |
|
DE , EN , FR |
|
7 Мб |
||
Retrofitting of R22 medium and low temperature systems to alternative refrigerants : |
DE , EN |
|
451 Кб |