Характеристики
число цилиндров / диаметр цилиндра / ход поршня | 6 / 75 mm / 70 mm |
объёмная производ. НД/ВД 50 Hz (1450 ¹/min) 1) | 107,60 / 53,80 m³/h |
объёмная производ. НД/ВД 60 Hz (1740 ¹/min) 1) | 129,10 / 64,60 m³/h |
напряжение 2) | 380-420 V Y/YY - 3 - 50 Hz PW |
440-480 V Y/YY - 3 - 60 Hz PW | |
соотношение обмоток | 50% / 50% |
макс. рабочий ток 3) | 55,0 A |
макс. потребляемая мощность 3) | 30,0 kW |
пусковой ток (с блокированным ротором) 3) | 175,0 / 269,0 A |
защита двигателя | MP10 |
класс защиты: клем. коробка | IP 65 |
вес | 291 kg |
макс. избыточное давление (LP/MP/HP) 1) | 19 / 19 / 28 bar |
гнездо на линии всасывания SV | 54 mm - 2 1/8 " |
гнездо налинии нагнетания DV | 35 mm - 1 3/8 " |
присоединение промежуточного сосуда ВКЛ / ВЫКЛ | 16 mm - 5/8 " |
смазка | масляный насос |
масло для R404A, R410A | FUCHS Reniso Triton SE 55 |
тип масла для R22 | FUCHS Reniso SP 46 |
заправка масла | 4,5 Ltr. |
подогреватель масла в картере | 230 V - 1 - 50/60 Hz, 140 W |
наружные размерыдлина / ширина / высота | 825 / 630 / 635 mm |
1) | LP = низкое давление MP = среднее давление HP = высокое давление | |
2) | Допуск (± 10%) относительно среднего значения диапазона напряжений. По специальному запросу возможны другие значения тока и напряжения Все данные базируются на среднем значении диапазона напряжений Двигатели для пуска с раздельными обмотками (разгрузка при пуске не требуется) По специальному запросу возможно выполнение посхемезвезда-треугольник Y/D | |
3) | - Показатели макс. потребляемой мощности действительны для режима работы с частотой 50 Гц. При режиме с частотой 60 Гц показатели умножаются в 1,2 раза. Макс. рабочий ток при этом не изменяется. - Учитывайте макс. рабочий ток/макс. потребляемую мощность для расположения контакторов, кабелей и предохранителей. Контактор: категория применения AC3. |
Размеры и подключения
SV | Запорный клапан на всасывании, труба ø | 54 - 2 1/8 |
DV | Запорный клапан на нагнетании, труба ø | 35 - 1 3/8 |
A | Гнездо на всасывании, незакрываемое | 1/8 " NPTF |
A1 | Гнездо на всасывании, закрываемое | 7/16 " UNF |
A2 | Гнездо среднего давления, незакрываемое | 1/8 " NPTF |
A3 | Гнездо среднего давления, незакрываемое | 1/4 " NPTF |
B | Гнездо на нагнетании, незакрываемое | 1/8 " NPTF |
B1 | Гнездо на нагнетании, закрываемое | 7/16 " UNF |
C | Гнездо предохранителя системы контроля давления масла OIL | 7/16 " UNF |
D | Гнездо предохранителя системы контроля давления масла LP | 7/16 " UNF |
D1 | Возврат масла из маслоотделителя | 1/4 " NPTF |
E | Манометр измерения давления масла | 7/16 " UNF |
F | Слив масла | M 22 x 1.5 |
H | Пробка для заливки масла | M 22 x 1.5 |
J | Подключение подогревателя масла в картере | M 22 x 1.5 |
K | Смотровре стекло | - |
L | Гнездо защитного термостата | 1/8 " NPTF |
O | Гнездо регулятора уровня масла | 3 x M 6 |
ÖV | Гнездо маслосервисный вентиль | 1/4 " NPTF |
P | Гнездо датчика перепада давления масла | M 20 x 1.5 |
Q | Гнездо датчик температуры масла | 1/8 " NPTF |
R | Соединение уравнительной линии для клапана впрыска | 7/16 " UNF |
W | Подсоединение впрыска охлаждающей жидкости | M 22 x 1.5 |
X | Клапан Шредера для манометров среднего давления | 7/16 " UNF |
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Конструкция двухступенчатых компрессоров HGZ базируется на 6-ти цилиндровых компрессорах серии HG и широко используются для глубокой заморозки.
Особенности:
6-ти цилиндровая конструкция (1:2 HP/LP)
Все необходимые элементы автоматики установлены на компрессоре: экономайзер (ППТО), терморасширительный вентиль, соленоидный вентиль, фильтр-осушитель, смотровые стекла, реле контроля смазки
Хладагенты R22, R404A и R410A
*Данные для R404A, перегрев газа на всасывании 10К. Пределы применения:
|
Документация
Aнглийский |
|
92 Кб |
||
Aнглийский |
|
2 Мб |
||
Aнглийский |
|
18 Мб |
||
Aнглийский |
|
99 Кб |
||
MP10 : |
Aнглийский |
|
1 Мб |
|
« Взрывной чертёж » компрессора bock HGZX7/1860-4 c высоким разрешением / изображение позиций : |
Взрывной чертеж |
|
1 Мб |
|
Aнглийский |
|
2 Мб |
||
Aнглийский |
|
9 Мб |
||
Aнглийский |
|
539 Кб |