Характеристики
Тип | SC Singlepack |
Вес | 13.75 [кг] |
Конденсатор | 117U5019 |
Наименование конденсатора | Пусковой конденсатор |
Количество конденсаторов | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Компрессор | 104L2533 |
Наименование компрессора | SC10CL |
Вспомогательный шнур | 103N1004 |
Вспомогательный шнур наименование | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ШНУР |
Вспомогательный шнур количество | 1 |
Крышка | 103N2008 |
Крышка количество | 1 |
LST/HST | HST |
LST/HST количество | 1 |
Аксессуары для монтажа | 118-1917 |
Аксессуары для монтажа, количество | 1 |
Наименование пускового компонента | Пусковое реле CSIR/CSR |
Количество пусковых компонентов | 1 |
Пусковой компонент | 117U6005 |
Обозначение типа | KIT SC10CL |
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Специально оптимизированные для бытовых холодильников и небольших коммерческих холодильных установок, герметичные поршневые компрессоры компании Данфосс обладают высокой холодопроизводительностью и имеют энергосберегающую конструкцию. Компрессоры этой серии можно использовать с холодильными агентами R134a, R290, R404A/R507A, R407C и R600a. Компрессор SC10CLX danfoss 195B0151 идеально подходят для применения в системах охлаждения мощностью от 20 Вт до 6 кВт.
Характерные особенности:
- Компактная конструкция
- Прочный корпус
- Двигатель с оптимизированной конструкцией
- Широкий диапазон напряжения питания
- Холодильный агент с низким потенциалом глобального потепления (GWP)
- Переменная скорость вращения
- Простой недорогой монтаж
- Низкий уровень шума и высокая энергетическая эффективность
- Надежность при эксплуатации в тяжелых условиях
- Способность работать при нестабильном напряжении питания
- Экологически безвредные технические решения
Код | Компрессор на 220 В | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °С (tконд = 55°С) | ||||||||||||
-45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||
52 | 65 | 84 | 110 | 142 | 182 | 230 | 286 | 352 | - | - | - | - | ||
77 | 108 | 145 | 189 | 243 | 307 | 383 | 473 | 578 | - | - | - | - | ||
99 | 126 | 168 | 222 | 290 | 372 | 468 | 577 | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | 488 | 622 | 782 | 969 | 1183 | 1423 | 1689 | - | ||
- | - | - | - | - | 565 | 738 | 942 | 1176 | 1440 | 1734 | 2058 | - | ||
- | - | - | - | - | 683 | 903 | 1151 | 1427 | 1731 | 2062 | 2421 | - | ||
- | - | 159 | 241 | 341 | 459 | 595 | 749 | 921 | - | - | - | - | ||
75 | 148 | 239 | 348 | 475 | 619 | 781 | 961 | 1159 | - | - | - | - | ||
130 | 211 | 313 | 438 | 585 | 753 | 943 | 1155 | 1389 | - | - | - | - | ||
166 | 262 | 382 | 525 | 691 | 881 | 1095 | 1332 | 1593 | - | - | - | - | ||
226 | 325 | 455 | 617 | 813 | 1042 | 1306 | 1606 | - | - | - | - | - | ||
107B0502 | - | - | - | - | - | 1140 | 1425 | 1770 | 2170 | 2630 | 3160 | - | - | |
107B0503 | - | - | - | - | - | 1415 | 1770 | 2195 | 2690 | 3260 | 3920 | - | - | |
107B0504 | - | - | - | - | - | 1820 | 2275 | 2820 | 3460 | 4195 | 5040 | - | - | |
325 | 497 | 703 | 949 | 1240 | 1580 | 1974 | 2427 | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
|
Аналоги
003417 Embraco Aspera NEK 2125 GK (NEK2125GK) компрессор | ||
|
||
€ 146.72 |
||