Характеристики
Тип | NL Singlepack |
Вес | 10.12 [кг] |
Количество конденсаторов | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Компрессор | 105H6867 |
Наименование компрессора | NLE10KK.4 |
Вспомогательный шнур | 103N1010 |
Вспомогательный шнур наименование | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ШНУР |
Вспомогательный шнур количество | 1 |
Крышка | 103N2010 |
Крышка количество | 1 |
LST/HST | LST |
LST/HST количество | 1 |
Аксессуары для монтажа | 118-1917 |
Щит | 103N0476 |
Количество щитов | 1 |
Наименование пускового компонента | PTC пусковое устройство RSIR 6.3 мм присоед. |
Количество пусковых компонентов | 1 |
Пусковой компонент | 103N0011 |
Обозначение типа | KIT NLE10KK.4 |
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Специально оптимизированные для бытовых холодильников и небольших коммерческих холодильных установок, герметичные поршневые компрессоры компании Данфосс обладают высокой холодопроизводительностью и имеют энергосберегающую конструкцию. Компрессоры этой серии можно использовать с холодильными агентами R134a, R290, R404A/R507A, R407C и R600a. Компрессор NLE10KK.4 danfoss 195B0318 идеально подходят для применения в системах охлаждения мощностью от 20 Вт до 6 кВт.
Характерные особенности:
- Компактная конструкция
- Прочный корпус
- Двигатель с оптимизированной конструкцией
- Широкий диапазон напряжения питания
- Переменная скорость вращения
- Простой недорогой монтаж
- Низкий уровень шума и высокая энергетическая эффективность
- Надежность при эксплуатации в тяжелых условиях
- Способность работать при нестабильном напряжении питания
- Экологически безвредные технические решения
Код | Холодопроизводительность, Вт | Рабочий объем см2 | ||||||||
Температура кипения, 0С | ||||||||||
-35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | |||
101H0360 | PLE35K | - | - | 27,2 | 38,4 | 51,7 | 67,7 | 86,6 | 109 | 3,00 |
102H4435 | TLES4KK.2 | 18 | 28 | 40 | 55 | 74 | 96 | 123 | 154 | 3,86 |
102H4535 | TLES5KK.2 | 28 | 41 | 57 | 76 | 99 | 126 | 159 | 196 | 5,08 |
102H4541 | TLX4.8KK.3 | 29 | 42,1 | 57 | 74,2 | 94,2 | 117 | - | - | 4,78 |
102H4638 | TLES5.7KK.3 | 36,4 | 50,7 | 68 | 89 | 114 | 144 | - | - | 5,70 |
102H4947 | TLX8.7KK.3 | 64,8 | 87,9 | 115 | 146 | 184 | 227 | - | - | 8,67 |
105H6101 | NLX10KK.2 | 74,5 | 101 | 133 | 171 | 217 | 271 | - | - | 10,09 |
105H6851 | NLE10KK.2 | 67 | 91 | 120 | 155 | 198 | 249 | - | - | 10,09 |
105H6867 | NLE10KK.4 | 73,9 | 98,3 | 128 | 164 | 207 | 257 | - | - | 10,09 |
Компрессор NLE10KK.4 в сборе - для бытовых холодильников, низкотемпературный, герметичный, холодопроизводительность - 170Вт, потребляемая мощность - 113Вт.