Характеристики
Тип | NTZ |
Вес [кг] | 0 [кг] |
Номер модели (на шильде компрессора) | NTZ136A4LR1A |
Соединение линии всасывания | 1-3/4" Rotolock |
Соединение линии нагнетания | 1-1/4" Rotolock |
Соединение всасывающей линии поставляется вместе с муфтой | 1-1/8" ODF |
Соединение нагнетательной линии поставляется с муфтой | 3/4" ODF |
Смотровое стекло масла | Резьбовое |
Соединение линии уравнивания масла | 3/8'' flare SAE |
Подключение слива масла | Нет |
Порт для манометра низкого давления | Клапан Шредера |
Внутренний предохранительный клапан | 30 bar / 8 bar |
Цилиндры | - |
Рабочий объем | 136.0 cm3/rev |
Перемещение при 50 Гц | 23.7 m3/h |
Перемещение пр и 60 Гц | 28.6 m3/h |
Номинальная скорость при 50 Гц | 2900 rpm |
Номинальная скорость при 60 Гц | 3600 rpm |
Номинальное напряжение при 50 Гц | 380-400V/3/50Hz |
Номинальное напряжение при 60 Гц | 460V/3/60Hz |
Диапазон напряжения при 50 Гц | 340-440 V |
Диапазон напряжения при 50 гц | 414-506 V |
Сопротивление обмотки (между фазами) | 3.8 Ohm |
Сопротивление обмотки (между фазами 1-2) | 3.8 Ohm |
Сопротивление обмотки (между фазами 1-3) | 3.8 Ohm |
Сопротивление обмотки (между фазами 2-3) | 3.8 Ohm |
Главное сопротивление обмотки | - |
Стартовое сопротивление обмотки | - |
Максимальный постоянный ток | 14.3 A |
Максимальный ток срабатывания | - |
Ток заклинивания ротора | 51 A |
Защита двигателя | Внутренний предохранитель |
Вес нетто | 35 kg |
Заправка масла | 2 litre |
Тип масла | POE - 160Z |
Применяемые хладагенты | R404A, R507A |
Предельная заправка хладагента | 5 kg |
Утверждения (CE) | CE certified |
Утверждения (UL) | UL certified (file SA6873) |
Утверждения (CCC) | CCC certified |
Максимальное испытательное давление по низкой стороне | 25 bar(g) |
Максимальное испытательное давление по высокой стороне | 30 bar(g) |
Максимальное испытательное давление перепада | 30 bar |
Максимальное количество запусков в час | 12 |
Упаковка | Единичная упаковка |
Количество упаковок | 1 |
Аксессуары поставляются вместе с компрессором | - |
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Компрессоры Maneurop® серии NTZ от компании Данфосс - это герметичные поршневые компрессоры, предназначенные для работы при низких температурах кипения хладагента. Эти компрессоры постепенно заменяют эксплуатирующиеся сейчас компрессоры предыдущего модельного ряда LTZ. Компрессоры NTZ специально разработаны для низкотемпературного применения (точка оптимизации -35°С) в диапазоне температур кипения от -45 до -10°С. Компрессор danfoss NTZ136A4LR1A (код заказа 120F0005) могут работать при температуре газа на линии всасывания 20°С даже при низких температурах кипения. В этих компрессорах нет необходимости в применении каких-либо систем впрыска жидкого хладагента. Высокое качество и точность изготовления узлов компрессорных агрегатов обеспечивают их длительный срок эксплуатации. Компрессоры данной серии имеют большой внутренний объем, что снижает опасность гидравлического удара при поступлении в компрессор жидкого хладагента. Электродвигатель компрессора полностью охлаждается всасываемым газом. Это означает, что компрессор не требует дополнительного охлаждения и при ужесточении требований по снижению уровня шума может быть изолирован акустическим чехлом.
Серия NTZ на R404A/R507
Модель компрессора | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд= 40°С) | Вес кг | |||||||
-45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | ||
278 | 538 | 860 | 1255 | 1732 | 2303 | 2977 | 3766 | 21 | |
484 | 845 | 1309 | 1894 | 2620 | 3057 | 4030 | 5196 | 23 | |
- | 1152 | 1730 | 2483 | 3442 | 4639 | 6109 | 7884 | 35 | |
- | 1292 | 2048 | 2986 | 4132 | 5512 | 7153 | 9083 | 35 | |
- | 1911 | 2788 | 3882 | 5228 | 6862 | 8823 | 11148 | 35 | |
1701 | 2854 | 4277 | 6014 | 8110 | 10611 | 13564 | 17017 | 62 | |
2678 | 4162 | 6012 | 8285 | 11044 | 14353 | 18279 | 22887 | 64 |
Соответствие компрессоров LTZ и NTZ
LTZ | NTZ |
LTZ022-4VI | NTZ048-4VI |
LTZ028-4VI | NTZ068-4VI |
LTZ040-4VI | NTZ096-4VI |
LTZ044-4VI | NTZ108-4VI |
LTZ050-4VI | NTZ136-4VI |
LTZ088-4VI | NTZ215-4VI |
LTZ100-4VI | NTZ271-4VI |