Характеристики
НАИМЕНОВАНИЕ | Компрессор NEK2125GK индивидуальная упаковка |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ASPERA |
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 |
Условия испытаний | EN 12900: То=-25С Тк=+45С |
Всасывающий трубопровод, дюйм | 5/16 |
Нагнетательный трубопровод, дюйм | 1/4 |
Объем цилиндра, см3 | 6,2 |
Вентиль Rotalock на нагнетательном патрубке | нет |
Тип масла | синтетическое |
Холодопроизводительность, Вт | 278 |
Потребляемая мощность, Вт | 253 |
Заправка масла, литр | 0,35 |
Вентиль Rotalock на всасывающем патрубке | нет |
Высота компрессора, мм | 187 (без демпферов) |
Установочные размеры/монтаж | 70 х 170 |
Комплектация | антивибрационные демпферы, пуско-защитная автоматика |
Размер в упаковке Д/В/Ш, мм | 370/220/210 |
Объём в упаковке, м3 | 0,017 |
Вес нетто, кг | 10,4 |
Вес брутто, кг | 12,3 |
Ошибка в описании? Сообщите нам
Дополнительная информация
Поршневые герметичные компрессоры EMBRACO ASPERA для коммерческого и бытового использования. Данные изделия применяются в охлаждающих витринах, ледогенераторах и морозильниках небольшой мощности. Все компрессоры фирмы отличаются отличной производительностью, они разработаны таким образом, чтобы максимально сократить энергопотребление, их работа практически бесшумна. Соответствие признанным мировым стандартам качества. Экологичность продукции, минимизация использования вредных веществ в процессе производства. Техническое обслуживание предельно упрощено. Надежность конструкции - каждое изделие проходит обязательные заводские испытания.
Характерные особенности:
- Компактная конструкция
- Прочный корпус
- Двигатель с оптимизированной конструкцией
- Высокая энергоэффективность компрессора
- Простой недорогой монтаж
- Низкий уровень шума и высокая энергетическая эффективность
- Экологически безвредные технические решения
Низкотемпературные компрессоры на R22
Код | Объем цилиндра, см³ | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °С (tконд = 55°С) | ||||
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | ||
8,78 | 226 | 304 | 401 | 517 | 651 | |
12,12 | 331 | 441 | 576 | 737 | 924 | |
14,50 | 348 | 482 | 654 | 866 | 1116 | |
17,40 | 427 | 591 | 798 | 1049 | 1344 | |
20,40 | 547 | 725 | 963 | 1262 | 1622 | |
23,50 | 668 | 918 | 1216 | 1560 | 1953 | |
27,12 | 782 | 1078 | 1426 | 1826 | 2279 |
Среднетемпературные компрессоры на R22
Код | Объем цилиндра, см³ | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °С (tконд = 55°С) | |||||
-15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | ||
5,35 | 535 | 902 | 1137 | 1406 | 1711 | 2049 | |
7,28 | 413 | 523 | 661 | 826 | 1018 | 1237 | |
8,78 | 499 | 627 | 787 | 978 | 1199 | 1452 | |
NE9226E | 9,68 | 968 | 1647 | 2086 | 2591 | 3163 | 3800 |
14,50 | 678 | 979 | 1306 | 1659 | 2039 | 2445 | |
17,40 | 886 | 1204 | 1543 | 1902 | 2283 | 2685 | |
11,58 | 1522 | 1974 | 2514 | 3142 | 3857 | 4661 | |
NJ9232P | 11,58 | 1522 | 1974 | 2514 | 3142 | 3857 | 4661 |
15,42 | 1967 | 2490 | 3112 | 3831 | 4648 | 5563 | |
15,42 | 1967 | 2490 | 3112 | 3831 | 4648 | 5563 |
Низкотемпературные компрессоры на R404a
Код | Объем цилиндра, см³ | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °С (tконд = 45°С) | ||||||
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | ||
5,45 | 104 | 139 | 183 | 238 | 302 | 377 | 463 | |
6,20 | 120 | 160 | 213 | 278 | 354 | 439 | 534 | |
8,78 | 170 | 227 | 302 | 394 | 501 | 621 | 753 | |
12,12 | 235 | 313 | 408 | 522 | 657 | 814 | 995 | |
14,30 | 259 | 345 | 454 | 587 | 742 | 921 | 1123 | |
NT2168GK | 14,50 | 206 | 310 | 423 | 549 | 698 | 875 | 1089 |
17,40 | 283 | 396 | 526 | 676 | 853 | 1056 | 1290 | |
20,40 | 323 | 468 | 625 | 814 | 1034 | 1286 | 1573 | |
22,40 | 373 | 506 | 669 | 865 | 1100 | 1375 | 1693 | |
26,20 | 348 | 509 | 705 | 936 | 1203 | 1505 | 1842 | |
NJ2192GS | 26,20 | 320 | 516 | 730 | 968 | 1235 | 1533 | 1868 |
34,37 | 472 | 694 | 961 | 1276 | 1673 | 2041 | 2487 | |
NJ2212GS | 34,37 | 361 | 615 | 901 | 1228 | 1605 | 2039 | 2538 |
Низкотемпературные компрессоры на R134a
Код | Объем цилиндра, см³ | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °С (tконд = 55°С) | |||||
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | ||
EMT22HLP | 3,00 | 37 | 54 | 74 | 99 | 127 | 158 |
EMT36HLP | 3,97 | 60 | 80 | 105 | 137 | 174 | 217 |
EMT43HLP | 4,85 | 74 | 98 | 127 | 163 | 208 | 263 |
EMT49HLP | 5,56 | 82 | 110 | 145 | 186 | 235 | 292 |
EMT60HLP | 6,76 | 95 | 131 | 175 | 228 | 290 | 359 |
9,27 | 135 | 183 | 245 | 317 | 403 | 500 | |
9,27 | 138 | 186 | 246 | 319 | 403 | 500 | |
12,12 | 179 | 238 | 313 | 402 | 506 | 624 | |
12,12 | 193 | 255 | 332 | 426 | 536 | 660 | |
14,28 | 196 | 267 | 351 | 453 | 571 | 711 | |
16,80 | 239 | 319 | 421 | 543 | 686 | 850 |
Среднетемпературные компрессоры на R134a
Код | Объем цилиндра, см³ | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °С (tконд = 55°С) | |||||
-15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | ||
EMT37HDP | 3,40 | 119 | 155 | 197 | 245 | 300 | 360 |
EMT45HDR | 3,97 | 148 | 189 | 234 | 286 | 349 | 426 |
EMT50HDP | 4,50 | 161 | 207 | 261 | 324 | 396 | 476 |
NEK6160Z | 7,28 | 232 | 296 | 376 | 472 | 586 | 716 |
8,40 | 284 | 360 | 453 | 562 | 689 | 833 | |
10,00 | 314 | 402 | 511 | 642 | 793 | 965 | |
12,12 | 358 | 480 | 619 | 773 | 942 | 1127 | |
14,30 | 444 | 562 | 708 | 881 | 1081 | 1308 | |
16,80 | 499 | 640 | 814 | 1008 | 1215 | 1473 | |
NT6215Z | 17,40 | 484 | 646 | 843 | 1071 | 1326 | 1606 |
NT6217Z | 20,44 | 633 | 791 | 991 | 1234 | 1521 | 1853 |
NJ6220Z | 26,11 | 629 | 875 | 1147 | 1459 | 1826 | 2260 |
NJ6226Z | 34,37 | 868 | 1182 | 1531 | 1923 | 2371 | 2886 |
Низкотемпературные компрессоры на R600a
Код | Объем цилиндра, см³ | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °С (tконд = 55°С) | |||||
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | ||
EMY20CLC | 3,97 | 34 | 45 | 60 | 77 | 98 | 121 |
EMY26CLC | 5,2 | 45 | 61 | 81 | 105 | 133 | 165 |
EMT26CLP | 5,2 | 44 | 62 | 82 | 104 | 132 | 168 |
EMY32CLC | 5,96 | 53 | 72 | 94 | 120 | 151 | 189 |
EMT32CLP | 5,96 | 53 | 71 | 95 | 122 | 154 | 190 |
EMY40CLC | 7,23 | 66 | 90 | 116 | 148 | 186 | 232 |
7,23 | 69 | 91 | 118 | 151 | 189 | 234 | |
EMY46CLC | 7,96 | 75 | 102 | 135 | 174 | 219 | 268 |
EMT46CLP | 7,96 | 76 | 102 | 134 | 171 | 215 | 265 |
EMT55CLP | 9,04 | 85 | 114 | 150 | 192 | 241 | 296 |
EMX55CLC | 9,04 | 90 | 115 | 156 | 197 | 250 | - |
EMT56CLP | 9,04 | 88 | 118 | 155 | 198 | 247 | 303 |
EMX70CLC | 11,14 | 103 | 142 | 184 | 233 | 290 | 360 |
EMX80CLC | 12,21 | 118 | 158 | 207 | 265 | 331 | 406 |
Среднетемпературные компрессоры на R600a
Код | Объем цилиндра, см³ | Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °С (tконд = 55°С) | |||||
-15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | ||
EMU5125Y | 4,50 | - | 119 | 150 | 184 | 224 | 270 |
EMU5132Y | 6,78 | 143 | 182 | 228 | 280 | 336 | 400 |
EMT30CDP | 4,50 | 85 | 113 | 145 | 181 | 220 | 261 |
EMT45CDP | 6,78 | 127 | 170 | 215 | 267 | 326 | 395 |
EMT6144Y | 9,04 | 200 | 250 | 310 | 377 | 455 | 543 |
EMT6160Y | 11,14 | 240 | 303 | 375 | 458 | 552 | 658 |
NEK6144Y | 9,99 | - | 234 | 298 | 374 | 458 | 550 |
NEK6160Y | 12,11 | - | 294 | 372 | 464 | 567 | 678 |
NEK6170Y | 14,28 | - | 358 | 449 | 554 | 674 | 807 |
NEK6187Y | 16,8 | - | 391 | 494 | 613 | 749 | 864 |
Аналоги
000259 104L2523 Компрессор SC10CL (R404A) | 000307 195B0074 Компрессор SC10CL (R404a) | 000318 195B0151 Компрессор SC10CLX (R404A) |
|
|
|
€ 158.84 |
€ 0 |
€ 0 |