Подробная информация о Воздухоохладитель F27HC38E6 LU-VE
Характеристики
Дополнительная информация

| 			 F27HC, F30HC, F35HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 6 мм  | 		||||||||
| 			 Модель  | 						 Qo, кВт  | 						 Вентиляторы  | 						 V, м3/час  | 						 Sвнутр, м2  | 						 Sвнешн, м2  | 						 Lcтруи, м  | 						 Pоттайки, кВт  | 						 Габаритные размеры, мм  | 		
| 			 1.18  | 						 1 x Ø 275 мм  | 						 950  | 						 0,5  | 						 5,6  | 						 11  | 						 1,22  | 						 678 х 363 х 415  | 		|
| 			 1.51  | 						 1 x Ø 275 мм  | 						 950  | 						 0,7  | 						 5,6  | 						 11  | 						 1,22  | 						 678 х 363 х 415  | 		|
| 			 2.07  | 						 1 x Ø 300 мм  | 						 1500  | 						 0,5  | 						 6,8  | 						 17  | 						 1,70  | 						 760 х 479 х 415  | 		|
| 			 2.44  | 						 2 x Ø 275 мм  | 						 1900  | 						 1,0  | 						 11,2  | 						 13  | 						 2,16  | 						 1048 х 363 х 415  | 		|
| 			 2.66  | 						 1 x Ø 300 мм  | 						 1400  | 						 0,8  | 						 10,2  | 						 15  | 						 2,55  | 						 760 х 479 х 415  | 		|
| 			 3.06  | 						 2 x Ø 275 мм  | 						 1900  | 						 1,4  | 						 11,2  | 						 13  | 						 2,16  | 						 1048 х 363 х 415  | 		|
| 			 3.20  | 						 1 x Ø 350 мм  | 						 2650  | 						 1,3  | 						 10,1  | 						 20  | 						 2,08  | 						 865 х 486 х 487  | 		|
| 			 4.21  | 						 2 x Ø 300 мм  | 						 3000  | 						 1,1  | 						 13,6  | 						 20  | 						 2,90  | 						 1210 х 479 х 415  | 		|
| 			 4.35  | 						 1 x Ø 350 мм  | 						 2500  | 						 1,9  | 						 15,1  | 						 18,5  | 						 2,98  | 						 865 х 486 х 487  | 		|
| 			 4.65  | 						 3 x Ø 275 мм  | 						 2850  | 						 2,1  | 						 16,8  | 						 14,5  | 						 3,08  | 						 1418 х 363 х 415  | 		|
| 			 5.40  | 						 2 x Ø 300 мм  | 						 2800  | 						 1,6  | 						 20,4  | 						 18  | 						 4,30  | 						 1210 х 479 х 415  | 		|
| 			 6.10  | 						 4 x Ø 275 мм  | 						 3800  | 						 2,8  | 						 22,4  | 						 16  | 						 4,00  | 						 1788 х 363 х 415  | 		|
| 			 6.30  | 						 3 x Ø 300 мм  | 						 4500  | 						 1,6  | 						 20,4  | 						 23  | 						 4,05  | 						 1660 х 479 х 415  | 		|
| 			 6.80  | 						 2 x Ø 350 мм  | 						 5300  | 						 2,6  | 						 20,2  | 						 23,5  | 						 3,68  | 						 1420 х 486 х 487  | 		|
| 			 8.10  | 						 3 x Ø 300 мм  | 						 4200  | 						 2,4  | 						 30,6  | 						 21  | 						 6,05  | 						 1660 х 479 х 415  | 		|
| 			 8.90  | 						 2 x Ø 350 мм  | 						 5000  | 						 3,8  | 						 30,2  | 						 22,5  | 						 5,28  | 						 1420 х 486 х 487  | 		|
| 			 10.80  | 						 4 x Ø 300 мм  | 						 5600  | 						 3,2  | 						 40,8  | 						 22  | 						 7,80  | 						 2110 х 479 х 415  | 		|
| 			 11.90  | 						 3 x Ø 350 мм  | 						 7700  | 						 4,8  | 						 37,9  | 						 26,5  | 						 7,62  | 						 1975 х 486 х 487  | 		|
| 			 13.30  | 						 3 x Ø 350 мм  | 						 7500  | 						 5,7  | 						 45,3  | 						 25,5  | 						 7,62  | 						 1975 х 486 х 487  | 		|
| 			 15.90  | 						 4 x Ø 350 мм  | 						 10300  | 						 6,4  | 						 50,5  | 						 30,5  | 						 9,94  | 						 2530 х 486 х 487  | 		|
| 			 17.70  | 						 4 x Ø 350 мм  | 						 10000  | 						 7,6  | 						 60,4  | 						 29,5  | 						 9,94  | 						 2530 х 486 х 487  | 		|
| 			 F27HC, F30HC, F35HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 7,5 мм  | 		||||||||
| 			 Модель  | 						 Qo, кВт  | 						 Вентиляторы  | 						 V, м3/час  | 						 Sвнутр, м2  | 						 Sвнешн, м2  | 						 Lcтруи, м  | 						 Pоттайки, кВт  | 						 Габаритные размеры, мм  | 		
| 			 1.07  | 						 1 x Ø 275 мм  | 						 1000  | 						 0,5  | 						 4,9  | 						 11,5  | 						 1,22  | 						 678 х 363 х 415  | 		|
| 			 1.37  | 						 1 x Ø 275 мм  | 						 1000  | 						 0,7  | 						 4,9  | 						 11,5  | 						 1,22  | 						 678 х 363 х 415  | 		|
| 			 1.88  | 						 1 x Ø 300 мм  | 						 1550  | 						 0,5  | 						 5,9  | 						 18  | 						 1,70  | 						 760 х 479 х 415  | 		|
| 			 2.21  | 						 2 x Ø 275 мм  | 						 2000  | 						 1,0  | 						 9,8  | 						 13,5  | 						 2,16  | 						 1048 х 363 х 415  | 		|
| 			 2.47  | 						 1 x Ø 300 мм  | 						 1450  | 						 0,8  | 						 8,9  | 						 16  | 						 2,55  | 						 760 х 479 х 415  | 		|
| 			 2.73  | 						 2 x Ø 275 мм  | 						 2000  | 						 1,4  | 						 9,8  | 						 13,5  | 						 2,16  | 						 1048 х 363 х 415  | 		|
| 			 2.95  | 						 1 x Ø 350 мм  | 						 2700  | 						 1,3  | 						 8,7  | 						 20,5  | 						 2,08  | 						 865 х 486 х 487  | 		|
| 			 3.80  | 						 2 x Ø 300 мм  | 						 3100  | 						 1,1  | 						 11,8  | 						 21  | 						 2,90  | 						 1210 х 479 х 415  | 		|
| 			 3.99  | 						 1 x Ø 350 мм  | 						 2600  | 						 1,9  | 						 13,1  | 						 19  | 						 2,98  | 						 865 х 486 х 487  | 		|
| 			 4.21  | 						 3 x Ø 275 мм  | 						 3000  | 						 2,1  | 						 14,7  | 						 15,5  | 						 3,08  | 						 1418 х 363 х 415  | 		|
| 			 4.90  | 						 2 x Ø 300 мм  | 						 2900  | 						 1,6  | 						 17,8  | 						 19  | 						 4,30  | 						 1210 х 479 х 415  | 		|
| 			 5.60  | 						 4 x Ø 275 мм  | 						 4000  | 						 2,8  | 						 19,6  | 						 17  | 						 4,00  | 						 1788 х 363 х 415  | 		|
| 			 5.70  | 						 3 x Ø 300 мм  | 						 4650  | 						 1,6  | 						 17,7  | 						 24  | 						 4,05  | 						 1660 х 479 х 415  | 		|
| 			 6.10  | 						 2 x Ø 350 мм  | 						 5400  | 						 2,6  | 						 17,4  | 						 24  | 						 3,68  | 						 1420 х 486 х 487  | 		|
| 			 7.50  | 						 3 x Ø 300 мм  | 						 4350  | 						 2,4  | 						 26,7  | 						 22  | 						 6,05  | 						 1660 х 479 х 415  | 		|
| 			 8.10  | 						 2 x Ø 350 мм  | 						 5200  | 						 3,8  | 						 26,2  | 						 23  | 						 5,28  | 						 1420 х 486 х 487  | 		|
| 			 10.00  | 						 4 x Ø 300 мм  | 						 5800  | 						 3,2  | 						 35,6  | 						 23  | 						 7,80  | 						 2110 х 479 х 415  | 		|
| 			 10.80  | 						 3 x Ø 350 мм  | 						 7950  | 						 4,8  | 						 32,6  | 						 27  | 						 7,62  | 						 1975 х 486 х 487  | 		|
| 			 12.20  | 						 3 x Ø 350 мм  | 						 7800  | 						 5,7  | 						 39,3  | 						 26  | 						 7,62  | 						 1975 х 486 х 487  | 		|
| 			 14.30  | 						 4 x Ø 350 мм  | 						 10600  | 						 6,4  | 						 43,5  | 						 31  | 						 9,94  | 						 2530 х 486 х 487  | 		|
| 			 16.20  | 						 4 x Ø 350 мм  | 						 10400  | 						 7,6  | 						 52,4  | 						 30  | 						 9,94  | 						 2530 х 486 х 487  | 		|
Описание
Новая линия компактных воздухоохладителей FHC представляет собой эволюционное обновление предыдущей сери SHC:
- использован новый тип вентиляторов с низким энергопотреблением;
 - эффективное сочетание высокопроизводительных батарей и нового шага оребрения с 5 разными вентиляторами;
 - новая направляющая решетка вентилятора JETSTREAMER® обеспечивает однородное распределение потока через теплообменник, больший объем воздушного потока, наиболее эффективное применение вентилятора в период стадии размораживания и особенно после длительной циркуляции воздуха;
 - расширенный диапазон производительности;
 - привлекательный современный дизайн корпуса.
 
![]()  | 						 Высокоэффективные теплообменники Turbocoil® 2 и Turbocoil® 3, обеспечивающие наилучшее соотношение производительности/стоимости, разработаны с применением: 
  | 		
            
                    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            